TP Otwarcia Roku, 22.01.2012
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | D Filipek-J Trętowski | 4.5 | WM | +0.77 | 57.96 | 21 | 21 | |
| 2 | 4 | W Krzemieński-K Michalczyk | 24.0 | WM | 56.61 | 17 | 19 | ||
| 3 | 7 | T Czajer-G Deptuła | 16.0 | WM | +0.77 | 56.48 | 14 | 17 | |
| 4 | 14 | R Graczyk-P Reszczyński | 8.0 | WM | 56.03 | 10 | 15 | ||
| 5 | 12 | Z Rogowski-R Kierznowski | 36.0 | WM | +1.15 | 55.60 | 6 | 13 | |
| 6 | 20 | A Fronczak-S Wrzosek | 25.0 | WM | +0.77 | 55.58 | 4 | 12 | |
| 7 | 2 | S Dytkowski-G Lasocki | 6.5 | WM | 54.60 | 4 | 11 | ||
| 8 | 11 | B Pszczoła-L Grabski | 11.0 | WM | +0.77 | 54.31 | 3 | 10 | |
| 9 | 1 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | +0.38 | 53.77 | 2 | 8 | |
| 10 | 10 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 6.5 | WM | +0.77 | 53.31 | 2 | 7 | |
| 11 | 17 | A Bocheński-Z Zemanowicz | 19.0 | WM | 52.80 | 1 | 6 | ||
| 12 | 5 | E Burzyński-W Kolaj | 8.0 | WM | +0.77 | 52.36 | 5 | ||
| 13 | 15 | J Janiak-J Stańczak | 14.0 | WM | +0.77 | 50.51 | 4 | ||
| 14 | 19 | J Bakuła-T Stopierzyński | 8.0 | WM | +0.77 | 49.92 | 3 | ||
| 15 | 9 | L Jaskowiak-W Podlecki | 12.5 | WM | 49.47 | 2 | |||
| 16 | 13 | J Bludau-M Zbieranek | 5.5 | WM | +0.77 | 47.70 | 1 | ||
| 17 | 3 | P Jarz±bek-E Reczuga | 6.5 | WM | +0.77 | 44.69 | |||
| 18 | 18 | T Ku¶-F Bieńkowski | 6.5 | WM | +0.77 | 42.10 | |||
| 19 | 16 | M Doroszuk-M Wilga | 11.0 | WM | +0.77 | 41.73 | |||
| 20 | 21 | S D±browski-M Makuch | 2.5 | WM | 40.48 | ||||
| 21 | 8 | G Puławska-H Bałtronowicz | NZ | 34.77 |
Suma WK = 256.0