Mistrz. Woj. Par Seniorów, 29.01.12r.
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | J Gomoliński-S Wrzosek | 14.0 | WM | 62.16 | 18 | |||
| 2 | 12 | B Szydłowska-J Komodziński | 4.0 | WM | +0.77 | 59.79 | 15 | ||
| 3 | 3 | J Kulińska-B Kuliński | 17.0 | WM | +0.77 | 59.10 | 13 | ||
| 4 | 6 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 8.0 | WM | +0.77 | 57.89 | 10 | ||
| 5 | 9 | Z Falkowski-W Skowroński | 11.0 | WM | +0.77 | 54.94 | 7 | ||
| 6 | 16 | R Kierznowski-B Pszczoła | 25.0 | WM | 54.86 | 5 | |||
| 7 | 23 | K Go¶-W Krzemieński | 24.0 | WM | 54.69 | 4 | |||
| 8 | 25 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 6.5 | WM | 54.17 | 3 | |||
| 9 | 22 | J Uscki-T Wójcik | 3.0 | WM/NZ | 54.00 | 3 | |||
| 10 | 24 | M Doroszuk-G Lasocki | 11.0 | WM | 53.99 | 2 | |||
| 11 | 17 | E Ha¶ko-W Pietrzak | 11.0 | WM | 52.43 | 2 | |||
| 12 | 2 | W Tomczuk-M Kacprzak | 4.0 | NZ/WM | +0.77 | 51.99 | 1 | ||
| 13 | 1 | R Kłusowski-J Rogowski | 22.0 | WM | +0.77 | 51.29 | 1 | ||
| 14 | 11 | W Pilecki-P Turczynowicz | NZ/WM | +0.77 | 51.29 | ||||
| 15 | 5 | P Abramski-A Daszczuk | 5.0 | WM | +0.77 | 49.03 | |||
| 16 | 20 | L Kołodziejczyk-S Ko¶ciński | 14.0 | WM | 48.96 | ||||
| 17 | 13 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | +0.77 | 48.34 | |||
| 18 | 18 | M Piotrowski-R Sokołowski-Rod | n8.0 | WM | 48.08 | ||||
| 19 | 14 | A Bocheński-Z Zemanowicz | 19.0 | WM | 47.40 | ||||
| 20 | 10 | Z Duk-J Pyliński | 5.0 | WM | +0.77 | 43.65 | |||
| 21 | 4 | J Lech-J Koniuszek | 8.0 | WM | +0.77 | 43.13 | |||
| 22 | 21 | M Grodzki-J Jegliński | 6.5 | WM | 42.01 | ||||
| 23 | 7 | J Gałecka-K Gałecki | 8.0 | WM | +0.77 | 40.53 | |||
| 24 | 8 | E Burzyński-J Leszczyłowski | 5.5 | WM/MA | +0.77 | 39.66 | |||
| 25 | 15 | G Piszczek-W Piszczek | NZ | 36.63 |
Suma WK = 244.5