Mistrzostwa Województwa Par Mixt
olsztyn, 29.01.2012r.
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | D Hocheker-Z Rogowski | 31.0 | WM | 64.01 | 17 | |||
| 2 | 12 | J Kulińska-B Kuliński | 17.0 | WM | 61.26 | 13 | |||
| 3 | 5 | H Podlecka-G Lasocki | 4.0 | WM | 57.97 | 9 | |||
| 4 | 7 | E Gutowska-T Lisica | 6.0 | WM | 54.40 | 5 | |||
| 5 | 11 | J Biała-M Doroszuk | 8.0 | WM | 53.85 | 3 | |||
| 6 | 10 | W Kasperek-A Fronczak | 22.0 | WM | 52.47 | 3 | |||
| 1 | G Puławska-B Pszczoła | 7.0 | NZ/WM | 52.47 | 3 | ||||
| 8 | 6 | A Gudecka-Z Ratajczak | 5.0 | WM | 50.00 | 1 | |||
| 9 | 8 | J Krzemieńska-E Reczuga | 8.0 | WM | 49.73 | ||||
| 10 | 16 | J Bakuła-J Rogowski | 22.0 | WM | 48.63 | ||||
| 11 | 15 | E Tutaj-R Kierznowski | 20.5 | WM | 47.53 | ||||
| 12 | 9 | K Mackiewicz-A Daszczuk | 1.0 | NZ/WM | 44.51 | ||||
| 13 | 13 | B Szydłowska-J Komodziński | 4.0 | WM | 43.41 | ||||
| 14 | 4 | J Wajda-P Jarz±bek | 2.5 | KP/WM | 43.13 | ||||
| 15 | 14 | G Piszczek-W Piszczek | NZ | 39.01 | |||||
| 16 | 3 | B Pietruszka-W Podlecki | 0.5 | NZ/WM | 37.64 |
Suma WK = 158.5