TP o Puchar Starosty Bartoszyckiego
11.09.2011r.
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S Witek-J Stańczak | 14.0 | WM | +0.67 | 59.88 | 16 | 25 | |
| 2 | 1 | A Bocheński-Z Zemanowicz | 19.0 | WM | 59.87 | 14 | 23 | ||
| 3 | 15 | K Pakuła-M Klepacki | 8.0 | WM | +0.67 | 57.44 | 11 | 21 | |
| 4 | 14 | E Reczuga-J Rogowski | 22.0 | WM | +1.00 | 57.28 | 8 | 19 | |
| 5 | 5 | T Stopierzyński-A Giedz | 5.5 | WM | 56.70 | 6 | 18 | ||
| 6 | 21 | J Romot-J Łosiak | 14.0 | WM | 54.55 | 4 | 17 | ||
| 7 | 4 | K Waszkiewicz-J Trętowski | 4.5 | WM | 53.45 | 3 | 16 | ||
| 8 | 12 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 4.5 | WM | +1.00 | 53.15 | 3 | 15 | |
| 9 | 20 | K Michalczyk-I Jagielski | 16.0 | WM | 52.50 | 2 | 14 | ||
| 10 | 8 | P Charchalis-M Kacprzak | 4.0 | WM | +0.67 | 50.98 | 2 | 13 | |
| 11 | 9 | D Filipek-S Okuniewicz | 5.0 | WM | +0.67 | 50.85 | 1 | 12 | |
| 12 | 19 | M Makatrewicz-G Deptuła | 11.0 | WM | +0.67 | 50.63 | 1 | 11 | |
| 13 | 11 | M Roesler-S Wrzosek | 14.0 | WM | 49.12 | 10 | |||
| 14 | 23 | M Zbieranek-J Bludau | 5.5 | WM | +0.67 | 48.40 | 9 | ||
| 15 | 10 | J Bakuła-M Wilga | 8.0 | WM | +0.67 | 47.94 | 8 | ||
| 16 | 22 | B Szostak-R Bachanowicz | 8.0 | WM/NZ | 47.65 | 7 | |||
| 17 | 18 | A Dzikowski-K Trunowicz | 6.0 | WM | +0.67 | 47.24 | 6 | ||
| 18 | 6 | J Kamiński-J Kowalówka | 11.0 | WM | 46.38 | 5 | |||
| 19 | 7 | R Graczyk-P Reszczyński | 8.0 | WM | +0.67 | 45.53 | 4 | ||
| 20 | 16 | G Lasocki-S Dytkowski | 6.5 | WM | +0.67 | 44.96 | 3 | ||
| 21 | 13 | W Borkowski-K Gotard | 5.0 | WM | +0.67 | 43.26 | 2 | ||
| 22 | 3 | C Gębski-W Tomczuk | 4.5 | NZ | +0.67 | 41.94 | 1 | ||
| 23 | 17 | R Wojnarski-H Stefanko | 4.0 | NZ | +0.67 | 40.97 |
Suma WK = 208.0