TP o Puchar Wła¶icielki Hotelu
Wileńskiego Barbary Alancewicz Grędzińsk
iej, 28.02.2010r.
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | D Hocheker-Z Rogowski | 31.0 | WM | 65.95 | 18 | |||
| 2 | 17 | S Dytkowski-G Lasocki | 6.5 | WM | 65.30 | 16 | |||
| 3 | 12 | J Janiak-J Stańczak | 14.0 | WM | 59.82 | 13 | |||
| 4 | 20 | M Cichocki-A Tutaj | 20.5 | WM | 59.69 | 11 | |||
| 5 | 27 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 5.0 | WM | 59.44 | 9 | |||
| 6 | 28 | J Jurkiewicz-K Trunowicz | 3.5 | WM | 56.63 | 6 | |||
| 7 | 1 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 24.0 | WM | 54.59 | 4 | |||
| 8 | 18 | M Klepacki-M Kuczyński | 6.5 | WM | 54.47 | 4 | |||
| 9 | 29 | J Rogowski-G Probola | 25.0 | WM | 53.45 | 3 | |||
| 10 | 15 | J Bakuła-M Wilga | 8.0 | WM | 52.55 | 3 | |||
| 11 | 9 | J Kamiński-J Kowalówka | 11.0 | WM | 52.42 | 2 | |||
| 12 | 24 | M Zbieranek-Z Kolański | 4.5 | WM/NZ | 51.91 | 2 | |||
| 13 | 4 | J Łosiak-J Romot | 14.0 | WM | 51.79 | 2 | |||
| 14 | 5 | L Skwarżyński-A Giedz | 3.5 | NZ | 51.66 | 1 | |||
| 15 | 13 | J Uscki-T Wójcik | 3.0 | NZ/WM | 51.40 | 1 | |||
| 16 | 2 | J Kulińska-B Kuliński | 17.0 | WM | 51.28 | ||||
| 17 | 6 | W Krzemieński-I Jagielski | 16.0 | WM | 51.15 | ||||
| 18 | 25 | K Michalczyk-M Piotrowski | 16.0 | WM | 50.26 | ||||
| 19 | 11 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 49.61 | ||||
| 20 | 30 | Z Ratajczak-W Skowroński | 9.5 | WM | 47.96 | ||||
| 21 | 22 | A Gryszczuk-P Reszczyński | 4.5 | WM | 47.70 | ||||
| 22 | 23 | M Makatrewicz-G Deptuła | 9.5 | WM | 46.94 | ||||
| 23 | 26 | T Stopierzyński-J Hryniewicz | 5.5 | WM | 46.43 | ||||
| 24 | 16 | J Barański-A Poreda | 3.5 | WM | 43.24 | ||||
| 25 | 10 | L Ostrowski-M Ostrowski | NZ | 41.84 | |||||
| 26 | 3 | K Go¶-P Mazur | 16.0 | WM | 41.71 | ||||
| 27 | 14 | P Abramski-Z Pasek | 8.0 | WM | 37.88 | ||||
| 28 | 8 | A Domański-J Krzemieńska | 6.5 | WM | 37.50 | ||||
| 29 | 21 | J Bludau-J Milkamanowicz | 1.0 | WM | 36.09 | ||||
| 30 | 7 | J Biała-A Gudecka | 1.0 | WM | 29.34 |
Suma WK = 299.0