Rozdanie 19

Rozdawał S Po partii: EW

  J10965
AJ873
7
62
 
K4
K9642
Q63
Q94
 AQ7
Q10
AJ85
KJ75
  832
5
K10942
A1083
 
 
NS WE Kntr Rzgr Wist Lew NS WE NS WE
L Ostrowski-M Ostrowski K Michalczyk-M Piotrowski SRED NIA     srednia 50.0 50.0
J Kamiński-J Kowalówka M Makatrewicz-G Deptuła 3NT E 4 =   600 46.2 53.8
A Domański-J Krzemieńska J Bludau-J Milkamanowicz 3NT E 3 =   600 46.2 53.8
J Biała-A Gudecka D Hocheker-Z Rogowski 3NT E 2 +1   630 15.6 84.4
W Krzemieński-I Jagielski S Dytkowski-G Lasocki 3NT E 2 +1   630 15.6 84.4
L Skwarżyński-A Giedz Z Ratajczak-W Skowroński 3NT E 10 +1   630 15.6 84.4
J Łosiak-J Romot J Jurkiewicz-K Trunowicz 4x S 9 -2   300 69.1 30.9
K Goś-P Mazur T Stopierzyński-J Hryniewicz 3 S 3 -1   50 76.8 23.2
J Kulińska-B Kuliński M Zbieranek-Z Kolański 3NT E 2 +1   630 15.6 84.4
L Jaskowiak-T Kozłowski A Gryszczuk-P Reszczyński 6NT W W -3 300   99.7 0.3
M Cichocki-A Tutaj J Bakuła-M Wilga 3NT E 10 +1   630 15.6 84.4
M Klepacki-M Kuczyński P Abramski-Z Pasek 3NT E 3 -1 100   88.2 11.7
J Barański-A Poreda J Uscki-T Wójcik 3NT E 10 -1 100   88.2 11.7
J Rogowski-G Probola J Janiak-J Stańczak 4x N 6 -3   500 61.5 38.5
M Bartoszewski-T Sinkiewicz Z Duk-J Malinowski 3NT E 2 =   600 46.2 53.8