Wynik pary nr 29 J Rogowski-G Probola 25.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | P Abramski-Z Pasek | 8.0 | WM | 27 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 28 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 15 | J Bakuła-M Wilga | 8.0 | WM | 1 | EW | 6![]() | W | W | = | +920 | 65.32 | ||
| 2 | EW | 2![]() | S | D | +2 | -170 | 50.00 | 57.7 | |||||
| 1 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 24.0 | WM | 5 | EW | 4![]() | W | 10 | = | +420 | 34.68 | ||
| 6 | EW | 3NT | S | K | -1 | +50 | 50.00 | 42.3 | |||||
| 2 | J Kulińska-B Kuliński | 17.0 | WM | 9 | EW | 3NT | E | 6 | +1 | +630 | 69.14 | ||
| 10 | EW | 2![]() | N | K | -2 | +200 | 92.11 | 80.6 | |||||
| 3 | K Goś-P Mazur | 16.0 | WM | 13 | EW | 3NT | S | 8 | = | -600 | 19.39 | ||
| 14 | EW | 3NT | E | 4 | = | +400 | 15.57 | 17.5 | |||||
| 4 | J Łosiak-J Romot | 14.0 | WM | 17 | EW | 3NT | E | 5 | = | +400 | 50.00 | ||
| 18 | EW | 4![]() | S | C![]() | +1 | -650 | 27.04 | 38.5 | |||||
| 5 | L Skwarżyński-A Giedz | 3.5 | NZ | 21 | EW | 4![]() | E | A | = | +420 | 27.04 | ||
| 22 | EW | 2![]() | N | K | +1 | -140 | 53.82 | 40.4 | |||||
| 6 | W Krzemieński-I Jagielski | 16.0 | WM | 25 | EW | 3![]() | S | 6 | = | -140 | 38.54 | ||
| 26 | EW | 5 x | W | K | -1 | -200 | 76.79 | 57.7 | |||||
| 7 | J Biała-A Gudecka | 1.0 | WM | 29 | EW | 3![]() | S | 8 | = | -140 | 23.21 | ||
| 30 | EW | 4![]() | S | K | +1 | -150 | 92.11 | 57.7 | |||||
| 8 | A Domański-J Krzemieńska | 6.5 | WM | 3 | EW | 3![]() | N | D | -1 | +50 | 72.96 | ||
| 4 | EW | 3NT | E | 3 | +1 | +630 | 92.11 | 82.5 | |||||
| 9 | J Kamiński-J Kowalówka | 11.0 | WM | 7 | NS | 6NT | S | 5 | -1 | -100 | 15.57 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | C![]() | +1 | +450 | 65.32 | 40.4 | |||||
| 10 | L Ostrowski-M Ostrowski | NZ | 11 | NS | 4![]() | W | W | = | -130 | 46.18 | |||
| 12 | NS | 4![]() | E | D | +1 | -450 | 61.46 | 53.8 | |||||
| 11 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 15 | NS | 4![]() | E | 9 | +2 | -480 | 42.36 | ||
| 16 | NS | 2![]() | S | 5 | = | +110 | 95.93 | 69.1 | |||||
| 12 | J Janiak-J Stańczak | 14.0 | WM | 19 | NS | 4 x | N | 6 | -3 | -500 | 61.46 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | K | = | -140 | 53.82 | 57.6 | |||||
| 13 | J Uscki-T Wójcik | 3.0 | NZ/WM | 23 | NS | 4![]() | S | 2 | +1 | +650 | 84.43 | ||
| 24 | NS | 3 x | S | 9 | -1 | -100 | 27.04 | 55.7 | |||||
| Wynik | 53.45 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 53.45 | ||||||||||||

W
D