Wynik pary nr 22 A Gryszczuk-P Reszczyński 4.5 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J Biała-A Gudecka | 1.0 | WM | 13 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 14 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 8 | A Domański-J Krzemieńska | 6.5 | WM | 17 | EW | 3NT | E | 3 | +1 | +430 | 84.43 | ||
| 18 | EW | 3NT | N | 2 | +1 | -630 | 72.96 | 78.7 | |||||
| 9 | J Kamiński-J Kowalówka | 11.0 | WM | 21 | EW | 4![]() | E | 5 | +1 | +450 | 76.79 | ||
| 22 | EW | 2![]() | S | 2 | +2 | -170 | 34.68 | 55.7 | |||||
| 10 | L Ostrowski-M Ostrowski | NZ | 25 | EW | 4![]() | S | 3 | -2 | +100 | 99.75 | |||
| 26 | EW | 3NT | S | D | +3 | -690 | 19.39 | 59.6 | |||||
| 11 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 29 | EW | 3![]() | S | 6 | = | -140 | 23.21 | ||
| 30 | EW | 3NT | N | D | +2 | -460 | 46.18 | 34.7 | |||||
| 12 | J Janiak-J Stańczak | 14.0 | WM | 3 | EW | 3NT | N | P![]() | -1 | +50 | 72.96 | ||
| 4 | EW | 2![]() | E | A | +1 | +140 | 38.54 | 55.8 | |||||
| 13 | J Uscki-T Wójcik | 3.0 | NZ/WM | 7 | EW | 7NT | S | 3 | -1 | +100 | 84.43 | ||
| 8 | EW | 4 x | S | C![]() | = | -590 | 7.89 | 46.2 | |||||
| 14 | P Abramski-Z Pasek | 8.0 | WM | 11 | EW | 2 x | N | 5 | -2 | +300 | 69.14 | ||
| 12 | EW | 4![]() | E | D | +1 | +450 | 38.54 | 53.8 | |||||
| 15 | J Bakuła-M Wilga | 8.0 | WM | 15 | EW | 4![]() | E | 9 | +2 | +480 | 57.64 | ||
| 16 | EW | 3NT | E | C![]() | -1 | -100 | 15.57 | 36.6 | |||||
| 1 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 24.0 | WM | 19 | EW | 6NT | W | W | -3 | -300 | 0.25 | ||
| 20 | EW | 4![]() | E | 6 | -1 | -100 | 15.57 | 7.9 | |||||
| 2 | J Kulińska-B Kuliński | 17.0 | WM | 23 | NS | 4![]() | S | D | -1 | -100 | 34.68 | ||
| 24 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +50 | 69.14 | 51.9 | |||||
| 3 | K Goś-P Mazur | 16.0 | WM | 27 | NS | 2![]() | N | C![]() | -2 | -100 | 30.86 | ||
| 28 | NS | 4![]() | E | 2 | -2 | +100 | 92.11 | 61.5 | |||||
| 4 | J Łosiak-J Romot | 14.0 | WM | 1 | NS | 3NT | E | W | +2 | -460 | 53.82 | ||
| 2 | NS | 4![]() | S | D | -1 | -100 | 4.07 | 28.9 | |||||
| 5 | L Skwarżyński-A Giedz | 3.5 | NZ | 5 | NS | 3![]() | S | A | -1 | -100 | 95.93 | ||
| 6 | NS | 3NT | N | K | -2 | -100 | 7.89 | 51.9 | |||||
| 6 | W Krzemieński-I Jagielski | 16.0 | WM | 9 | NS | 4 x | S | A | -3 | -500 | 61.46 | ||
| 10 | NS | 2![]() | N | 8 | -1 | -100 | 23.21 | 42.3 | |||||
| Wynik | 47.70 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 47.70 | ||||||||||||
3
2
3
D