Wynik pary nr 21 J Bludau-J Milkamanowicz 1.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | W Krzemieński-I Jagielski | 16.0 | WM | 11 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 12 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 7 | J Biała-A Gudecka | 1.0 | WM | 15 | EW | 6NT | E | 2 | = | +990 | 99.75 | ||
| 16 | EW | 2 x | S | 5 | -1 | +100 | 34.68 | 67.2 | |||||
| 8 | A Domański-J Krzemieńska | 6.5 | WM | 19 | EW | 3NT | E | 3 | = | +600 | 53.82 | ||
| 20 | EW | 4![]() | E | 3 | -1 | -100 | 15.57 | 34.7 | |||||
| 9 | J Kamiński-J Kowalówka | 11.0 | WM | 23 | EW | 4![]() | S | 3 | +1 | -650 | 15.57 | ||
| 24 | EW | 3![]() | W | A | -2 | -100 | 4.07 | 9.8 | |||||
| 10 | L Ostrowski-M Ostrowski | NZ | 27 | EW | 3 x | N | K | = | -530 | 4.07 | |||
| 28 | EW | 3NT | W | C![]() | = | +400 | 50.00 | 27.0 | |||||
| 11 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 1 | EW | 6NT | E | 9 | -1 | -50 | 23.21 | ||
| 2 | EW | 5 x | W | 9 | -4 | -800 | 0.25 | 11.7 | |||||
| 12 | J Janiak-J Stańczak | 14.0 | WM | 5 | EW | 4![]() | E | 6 | +1 | +450 | 57.64 | ||
| 6 | EW | 3NT | N | 6 | -1 | +50 | 50.00 | 53.8 | |||||
| 13 | J Uscki-T Wójcik | 3.0 | NZ/WM | 9 | EW | 3NT | E | C![]() | +1 | +630 | 69.14 | ||
| 10 | EW | 1![]() | N | 10 | +2 | -140 | 15.57 | 42.4 | |||||
| 14 | P Abramski-Z Pasek | 8.0 | WM | 13 | EW | 4![]() | N | 10 | -1 | +100 | 57.64 | ||
| 14 | EW | 3NT | E | 3 | = | +400 | 15.57 | 36.6 | |||||
| 15 | J Bakuła-M Wilga | 8.0 | WM | 17 | EW | 3![]() | E | W | +2 | +150 | 27.04 | ||
| 18 | EW | 4![]() | E | 3 | +1 | -650 | 27.04 | 27.0 | |||||
| 1 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 24.0 | WM | 21 | NS | 4![]() | E | 5 | +1 | -450 | 23.21 | ||
| 22 | NS | 2![]() | N | 5 | = | +110 | 27.04 | 25.1 | |||||
| 2 | J Kulińska-B Kuliński | 17.0 | WM | 25 | NS | 4![]() | S | 3 | -1 | -50 | 27.04 | ||
| 26 | NS | 6![]() | S | 3 | -1 | -100 | 4.07 | 15.6 | |||||
| 3 | K Goś-P Mazur | 16.0 | WM | 29 | NS | 3![]() | S | 8 | = | +140 | 76.79 | ||
| 30 | NS | 3NT | N | D | +2 | +460 | 53.82 | 65.3 | |||||
| 4 | J Łosiak-J Romot | 14.0 | WM | 3 | NS | 1NT | S | W | +1 | +120 | 57.64 | ||
| 4 | NS | 3NT | E | 3 | +1 | -630 | 7.89 | 32.8 | |||||
| 5 | L Skwarżyński-A Giedz | 3.5 | NZ | 7 | NS | 6NT | N | 2 | = | +1440 | 80.61 | ||
| 8 | NS | 5![]() | S | C![]() | -1 | -50 | 4.07 | 42.3 | |||||
| Wynik | 36.09 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 36.09 | ||||||||||||
2
x
5