Wynik pary nr 20 M Cichocki-A Tutaj 20.5 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | L Skwarżyński-A Giedz | 3.5 | NZ | 9 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 10 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 6 | W Krzemieński-I Jagielski | 16.0 | WM | 13 | EW | 4![]() | N | 5 | -1 | +100 | 57.64 | ||
| 14 | EW | 3NT | E | 5 | +2 | +460 | 80.61 | 69.1 | |||||
| 7 | J Biała-A Gudecka | 1.0 | WM | 17 | EW | 3NT | E | 2 | +1 | +430 | 84.43 | ||
| 18 | EW | 4![]() | N | 4 | = | -620 | 92.11 | 88.3 | |||||
| 8 | A Domański-J Krzemieńska | 6.5 | WM | 21 | EW | 4![]() | W | 9 | +1 | +450 | 76.79 | ||
| 22 | EW | 2![]() | N | K | = | -110 | 72.96 | 74.9 | |||||
| 9 | J Kamiński-J Kowalówka | 11.0 | WM | 25 | EW | 2![]() | S | 4 | +1 | -140 | 38.54 | ||
| 26 | EW | 3NT | S | D | +3 | -690 | 19.39 | 29.0 | |||||
| 10 | L Ostrowski-M Ostrowski | NZ | 29 | EW | 3![]() | W | 10 | = | +110 | 65.32 | |||
| 30 | EW | 5![]() | S | K | = | -400 | 80.61 | 73.0 | |||||
| 11 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 3 | EW | 3NT | N | P![]() | -1 | +50 | 72.96 | ||
| 4 | EW | 1NT | E | 3 | +2 | +150 | 57.64 | 65.3 | |||||
| 12 | J Janiak-J Stańczak | 14.0 | WM | 7 | EW | 3NT | N | 6 | +3 | -690 | 46.18 | ||
| 8 | EW | 4![]() | N | C![]() | +1 | -450 | 34.68 | 40.4 | |||||
| 13 | J Uscki-T Wójcik | 3.0 | NZ/WM | 11 | EW | 3NT | W | W | -2 | -100 | 4.07 | ||
| 12 | EW | 4![]() | E | D | +2 | +480 | 84.43 | 44.3 | |||||
| 14 | P Abramski-Z Pasek | 8.0 | WM | 15 | EW | 4![]() | E | A | = | +420 | 4.07 | ||
| 16 | EW | 3NT | E | C![]() | = | +600 | 99.75 | 51.9 | |||||
| 15 | J Bakuła-M Wilga | 8.0 | WM | 19 | NS | 3NT | E | 10 | +1 | -630 | 15.57 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | 3 | +1 | -170 | 30.86 | 23.2 | |||||
| 1 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 24.0 | WM | 23 | NS | 4![]() | S | 5 | -1 | -100 | 34.68 | ||
| 24 | NS | 3NT | E | D | -1 | +50 | 69.14 | 51.9 | |||||
| 2 | J Kulińska-B Kuliński | 17.0 | WM | 27 | NS | 4![]() | N | A | = | +420 | 84.43 | ||
| 28 | NS | 4![]() | W | 5 | = | -420 | 30.86 | 57.6 | |||||
| 3 | K Goś-P Mazur | 16.0 | WM | 1 | NS | 6NT | E | 6 | -1 | +50 | 76.79 | ||
| 2 | NS | 4![]() | S | 7 | = | +620 | 88.25 | 82.5 | |||||
| 4 | J Łosiak-J Romot | 14.0 | WM | 5 | NS | 4![]() | S | A | -1 | -100 | 95.93 | ||
| 6 | NS | 3NT | S | 10 | = | +400 | 92.11 | 94.0 | |||||
| Wynik | 59.69 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 59.69 | ||||||||||||

5
4