Wynik pary nr 22 J Romot-J Łosiak 14.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J Kamiński-J Kowalówka | 11.0 | WM | 21 | EW | SRED | NIA | srednia | 0.00 | ||||
| 22 | EW | SRED | NIA | srednia | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 12 | G Lasocki-S Dytkowski | 6.5 | WM | 5 | EW | 3NT | E | C![]() | = | +400 | 2.56 | ||
| 6 | EW | 3NT | S | 10 | +2 | -460 | -5.44 | -2.89 | |||||
| 18 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 5.0 | WM | 17 | NS | 3NT | E | W | = | -400 | -4.78 | ||
| 18 | NS | 4![]() | W | 7 | +2 | -480 | -3.00 | -7.78 | |||||
| 20 | G Deptuła-P Ciak | 5.0 | WM | 23 | NS | 2![]() | S | 7 | = | +110 | 3.40 | ||
| 24 | NS | 5![]() | S | A | -2 | -100 | -10.00 | -6.60 | |||||
| 9 | M Klepacki-M Kuczyński | 6.5 | WM | 19 | NS | 4 x | E | D | = | -790 | -7.44 | ||
| 20 | NS | 1NT | N | 5 | -2 | -200 | -2.78 | -10.22 | |||||
| 13 | A Gryszczuk-P Reszczyński | 4.5 | WM | 7 | NS | 5![]() | N | D | +2 | +640 | 1.56 | ||
| 8 | NS | 3NT | W | 7 | +1 | -430 | 1.22 | 2.78 | |||||
| 1 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 24.0 | WM | 11 | EW | 3NT | N | W | = | -400 | -0.78 | ||
| 12 | EW | 4![]() | E | A | -1 | -50 | -3.22 | -4.00 | |||||
| 5 | J Hryniewicz-T Stopierzyński | 5.5 | WM | 25 | EW | 2![]() | W | 5 | +2 | +130 | 2.80 | ||
| 26 | EW | 1NT | N | K | = | -90 | -1.10 | 1.70 | |||||
| 8 | J Bakuła-M Wilga | 8.0 | WM | 9 | EW | 4 x | N | 10 | +1 | -690 | -3.22 | ||
| 10 | EW | 1NT | N | 3 | +2 | -150 | -0.75 | -3.97 | |||||
| 21 | E Tutaj-A Tutaj | 5.0 | WM | 15 | NS | 3NT | N | 7 | = | +600 | 7.44 | ||
| 16 | NS | 3NT | S | K | -3 | -150 | -3.89 | 3.56 | |||||
| 4 | P Abramski-Z Pasek | 8.0 | WM | 27 | EW | 3NT | W | K | = | +400 | 5.50 | ||
| 28 | EW | 2NT | N | 10 | -2 | +200 | 10.80 | 16.30 | |||||
| 16 | K Michalczyk-M Piotrowski | 16.0 | WM | 3 | NS | 3![]() | S | A | = | +110 | 1.78 | ||
| 4 | NS | 1NT | W | 4 | = | -90 | 0.89 | 2.67 | |||||
| 3 | L Skwarżyński-A Giedz | 3.5 | WM | 1 | EW | 3NT | W | 3 | = | +400 | 9.22 | ||
| 2 | EW | 3NT | S | 5 | +3 | -690 | 2.22 | 11.44 | |||||
| 19 | J Rogowski-G Probola | 25.0 | WM | 13 | NS | 4![]() | E | 3 | +1 | -650 | -4.67 | ||
| 14 | NS | 3![]() | S | A | +1 | +170 | 0.11 | -4.56 | |||||
| Wynik | -1.57 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | -1.57 | ||||||||||||

10
