Wynik pary nr 21 E Tutaj-A Tutaj 5.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M Zbieranek-F Bieńkowski | 6.5 | WM | 19 | EW | SRED | NIA | srednia | 0.00 | ||||
| 20 | EW | SRED | NIA | srednia | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 | P Abramski-Z Pasek | 8.0 | WM | 9 | EW | 4![]() | N | 10 | +1 | -450 | 3.00 | ||
| 10 | EW | 2![]() | S | P![]() | +2 | -130 | -0.25 | 2.75 | |||||
| 11 | J Kamiński-J Kowalówka | 11.0 | WM | 3 | EW | 2![]() | S | A | = | -90 | -1.11 | ||
| 4 | EW | 1NT | W | 2 | = | +90 | -0.89 | -2.00 | |||||
| 16 | K Michalczyk-M Piotrowski | 16.0 | WM | 13 | NS | 3NT | W | 7 | +1 | -630 | -3.89 | ||
| 14 | NS | 2![]() | S | 2 | +2 | +170 | 0.11 | -3.78 | |||||
| 3 | L Skwarżyński-A Giedz | 3.5 | WM | 11 | EW | 3NT | N | 4 | +1 | -430 | -1.89 | ||
| 12 | EW | 4![]() | W | W | +1 | +450 | 8.22 | 6.33 | |||||
| 19 | J Rogowski-G Probola | 25.0 | WM | 23 | NS | 3![]() | E | A | +1 | -130 | -2.60 | ||
| 24 | NS | 4![]() | E | A | -2 | +100 | -6.30 | -8.90 | |||||
| 18 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 5.0 | WM | 27 | NS | 3NT | W | K | = | -400 | -5.50 | ||
| 28 | NS | 3NT | S | A | = | +600 | 4.00 | -1.50 | |||||
| 20 | G Deptuła-P Ciak | 5.0 | WM | 5 | NS | 3NT | E | C![]() | = | -400 | -2.56 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | 2 | -1 | -50 | -4.22 | -6.78 | |||||
| 14 | J Jurkiewicz-K Trunowicz | 3.5 | WM | 1 | NS | 4![]() | W | 5 | -1 | +50 | 1.11 | ||
| 2 | NS | 6![]() | S | 7 | = | +1370 | 10.44 | 11.56 | |||||
| 22 | J Romot-J Łosiak | 14.0 | WM | 15 | EW | 3NT | N | 7 | = | -600 | -7.44 | ||
| 16 | EW | 3NT | S | K | -3 | +150 | 3.89 | -3.56 | |||||
| 2 | J Kulińska-B Kuliński | 17.0 | WM | 7 | EW | 3NT | S | 6 | +4 | -720 | -3.89 | ||
| 8 | EW | 3NT | E | 7 | = | +400 | -2.33 | -6.22 | |||||
| 6 | K Goś-P Mazur | 16.0 | WM | 25 | NS | 5![]() | W | 5 | -1 | +100 | 3.50 | ||
| 26 | NS | 1NT | S | P![]() | = | +90 | 1.10 | 4.60 | |||||
| 15 | J Barański-A Poreda | 3.5 | WM | 17 | NS | 3NT | E | W | -1 | +50 | 6.67 | ||
| 18 | NS | 5![]() | S | 2 | = | -450 | -2.00 | 4.67 | |||||
| 1 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 24.0 | WM | 21 | EW | 2![]() | N | A | = | -110 | -5.56 | ||
| 22 | EW | 6![]() | S | 10 | +1 | -940 | -1.11 | -6.67 | |||||
| Wynik | -9.49 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | -9.49 | ||||||||||||

10
