Wynik pary nr 20 G Deptuła-P Ciak 5.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M Klepacki-M Kuczyński | 6.5 | WM | 17 | EW | SRED | NIA | srednia | 0.00 | ||||
| 18 | EW | SRED | NIA | srednia | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 7 | J Janiak-J Stańczak | 14.0 | WM | 19 | EW | 4![]() | E | 6 | = | +620 | 3.11 | ||
| 20 | EW | 1NT | N | 5 | -2 | +200 | 2.78 | 5.89 | |||||
| 13 | A Gryszczuk-P Reszczyński | 4.5 | WM | 21 | EW | 3![]() | S | P![]() | -1 | +100 | 0.00 | ||
| 22 | EW | 6![]() | S | A | = | -920 | -0.44 | -0.44 | |||||
| 22 | J Romot-J Łosiak | 14.0 | WM | 23 | EW | 2![]() | S | 7 | = | -110 | -3.40 | ||
| 24 | EW | 5![]() | S | A | -2 | +100 | 10.00 | 6.60 | |||||
| 8 | J Bakuła-M Wilga | 8.0 | WM | 25 | EW | 2![]() | W | 9 | +2 | +130 | 2.80 | ||
| 26 | EW | 1NT | S | P![]() | = | -120 | -2.20 | 0.60 | |||||
| 14 | J Jurkiewicz-K Trunowicz | 3.5 | WM | 27 | EW | 4![]() | E | 10 | -3 | -150 | -6.40 | ||
| 28 | EW | 3![]() | N | 10 | = | -110 | 5.90 | -0.50 | |||||
| 5 | J Hryniewicz-T Stopierzyński | 5.5 | WM | 1 | EW | 3NT | W | 3 | -2 | -100 | -2.89 | ||
| 2 | EW | 3NT | S | 6 | +3 | -690 | 2.22 | -0.67 | |||||
| 15 | J Barański-A Poreda | 3.5 | WM | 3 | EW | 1NT | S | P![]() | -1 | +50 | 2.56 | ||
| 4 | EW | 2![]() | N | 8 | -4 | +400 | 7.00 | 9.56 | |||||
| 21 | E Tutaj-A Tutaj | 5.0 | WM | 5 | EW | 3NT | E | C![]() | = | +400 | 2.56 | ||
| 6 | EW | 4![]() | N | 2 | -1 | +50 | 4.22 | 6.78 | |||||
| 10 | M Zbieranek-F Bieńkowski | 6.5 | WM | 7 | EW | 3NT | S | 7 | +4 | -720 | -3.89 | ||
| 8 | EW | 3NT | W | 3 | +1 | +430 | -1.22 | -5.11 | |||||
| 17 | I Jagielski-W Krzemieński | 16.0 | WM | 9 | EW | 4![]() | N | 10 | +2 | -480 | 2.11 | ||
| 10 | EW | 3NT | N | 3 | -2 | +200 | 8.25 | 10.36 | |||||
| 2 | J Kulińska-B Kuliński | 17.0 | WM | 11 | EW | 3NT | N | 8 | +1 | -430 | -1.89 | ||
| 12 | EW | 4![]() | W | 3 | -1 | -50 | -3.22 | -5.11 | |||||
| 12 | G Lasocki-S Dytkowski | 6.5 | WM | 13 | EW | 6![]() | E | A | -2 | -200 | -9.00 | ||
| 14 | EW | 2![]() | N | 2 | +2 | -170 | -0.11 | -9.11 | |||||
| 6 | K Goś-P Mazur | 16.0 | WM | 15 | EW | 2NT | N | 7 | +1 | -150 | 3.00 | ||
| 16 | EW | 2![]() | S | K | -1 | +50 | 0.67 | 3.67 | |||||
| Wynik | 22.51 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 22.51 | ||||||||||||

6
5