Wynik pary nr 18 M Bartoszewski-T Sinkiewicz 5.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J Janiak-J Stańczak | 14.0 | WM | 13 | EW | SRED | NIA | srednia | 0.00 | ||||
| 14 | EW | SRED | NIA | srednia | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 13 | A Gryszczuk-P Reszczyński | 4.5 | WM | 15 | EW | 3![]() | N | 9 | +1 | -130 | 3.78 | ||
| 16 | EW | 2NT | S | K | -1 | +50 | 0.67 | 4.44 | |||||
| 22 | J Romot-J Łosiak | 14.0 | WM | 17 | EW | 3NT | E | W | = | +400 | 4.78 | ||
| 18 | EW | 4![]() | W | 7 | +2 | +480 | 3.00 | 7.78 | |||||
| 8 | J Bakuła-M Wilga | 8.0 | WM | 19 | EW | 4![]() | E | D | -1 | -100 | -10.22 | ||
| 20 | EW | 2![]() | E | 4 | +1 | +110 | -0.22 | -10.44 | |||||
| 14 | J Jurkiewicz-K Trunowicz | 3.5 | WM | 21 | EW | 3![]() | S | A | -1 | +100 | 0.00 | ||
| 22 | EW | 6![]() | S | 8 | +1 | -940 | -1.11 | -1.11 | |||||
| 5 | J Hryniewicz-T Stopierzyński | 5.5 | WM | 23 | EW | 3![]() | S | A | = | -140 | -4.40 | ||
| 24 | EW | 4 x | N | A | +1 | -690 | -7.40 | -11.80 | |||||
| 15 | J Barański-A Poreda | 3.5 | WM | 25 | EW | 2![]() | W | 2 | +2 | +130 | 2.80 | ||
| 26 | EW | 1![]() | E | D | +1 | +110 | 4.30 | 7.10 | |||||
| 21 | E Tutaj-A Tutaj | 5.0 | WM | 27 | EW | 3NT | W | K | = | +400 | 5.50 | ||
| 28 | EW | 3NT | S | A | = | -600 | -4.00 | 1.50 | |||||
| 10 | M Zbieranek-F Bieńkowski | 6.5 | WM | 1 | EW | 4![]() | W | 3 | -2 | -100 | -2.89 | ||
| 2 | EW | 3NT | S | 6 | +2 | -660 | 3.11 | 0.22 | |||||
| 17 | I Jagielski-W Krzemieński | 16.0 | WM | 3 | EW | 2![]() | S | A | = | -90 | -1.11 | ||
| 4 | EW | 1NT | W | 2 | = | +90 | -0.89 | -2.00 | |||||
| 2 | J Kulińska-B Kuliński | 17.0 | WM | 5 | EW | 3NT | E | D | +1 | +430 | 3.44 | ||
| 6 | EW | 3NT | S | 7 | +1 | -430 | -4.56 | -1.11 | |||||
| 12 | G Lasocki-S Dytkowski | 6.5 | WM | 7 | EW | 3NT | S | 2 | +3 | -690 | -3.00 | ||
| 8 | EW | 3NT | W | 7 | +1 | +430 | -1.22 | -4.22 | |||||
| 6 | K Goś-P Mazur | 16.0 | WM | 9 | EW | 4![]() | N | 2 | +1 | -450 | 3.00 | ||
| 10 | EW | 2![]() | S | P![]() | +1 | -110 | 0.63 | 3.63 | |||||
| 9 | M Klepacki-M Kuczyński | 6.5 | WM | 11 | EW | 3NT | S | 10 | +1 | -430 | -1.89 | ||
| 12 | EW | 4![]() | W | 3 | -2 | -100 | -4.89 | -6.78 | |||||
| Wynik | -12.80 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | -12.80 | ||||||||||||

9
K