Wynik pary nr 11 J Kamiński-J Kowalówka 11.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | J Romot-J Łosiak | 14.0 | WM | 21 | NS | SRED | NIA | srednia | 0.00 | ||||
| 22 | NS | SRED | NIA | srednia | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 8 | J Bakuła-M Wilga | 8.0 | WM | 23 | NS | 3![]() | S | A | = | +140 | 4.40 | ||
| 24 | NS | 4![]() | N | A | = | +420 | 0.90 | 5.30 | |||||
| 14 | J Jurkiewicz-K Trunowicz | 3.5 | WM | 25 | NS | 4![]() | W | 5 | = | -130 | -2.80 | ||
| 26 | NS | 2![]() | N | K | +1 | +140 | 2.90 | 0.10 | |||||
| 5 | J Hryniewicz-T Stopierzyński | 5.5 | WM | 27 | NS | 5![]() | W | K | = | -400 | -5.50 | ||
| 28 | NS | 3NT | N | 2 | = | +600 | 4.00 | -1.50 | |||||
| 15 | J Barański-A Poreda | 3.5 | WM | 1 | NS | 3![]() | W | A | +1 | -170 | -4.33 | ||
| 2 | NS | 3NT | S | 5 | +1 | +630 | -4.00 | -8.33 | |||||
| 21 | E Tutaj-A Tutaj | 5.0 | WM | 3 | NS | 2![]() | S | A | = | +90 | 1.11 | ||
| 4 | NS | 1NT | W | 2 | = | -90 | 0.89 | 2.00 | |||||
| 10 | M Zbieranek-F Bieńkowski | 6.5 | WM | 5 | NS | 3NT | E | C![]() | -1 | +50 | 8.33 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | A | -3 | -150 | -6.11 | 2.22 | |||||
| 17 | I Jagielski-W Krzemieński | 16.0 | WM | 7 | NS | 3NT | S | 5 | +4 | +720 | 3.89 | ||
| 8 | NS | 6![]() | W | 7 | = | -920 | -10.11 | -6.22 | |||||
| 2 | J Kulińska-B Kuliński | 17.0 | WM | 9 | NS | 5![]() | N | 2 | = | +450 | -3.00 | ||
| 10 | NS | 2 x | W | W | -1 | +200 | 2.50 | -0.50 | |||||
| 12 | G Lasocki-S Dytkowski | 6.5 | WM | 11 | NS | 4 x | W | A | -2 | +300 | -2.33 | ||
| 12 | NS | 4![]() | E | 3 | -2 | +100 | 4.89 | 2.56 | |||||
| 6 | K Goś-P Mazur | 16.0 | WM | 13 | NS | 3NT | W | 7 | +2 | -660 | -4.67 | ||
| 14 | NS | 2![]() | S | A | = | +110 | -1.78 | -6.44 | |||||
| 9 | M Klepacki-M Kuczyński | 6.5 | WM | 15 | NS | 2NT | N | 7 | +1 | +150 | -3.00 | ||
| 16 | NS | 1NT | S | K | -1 | -50 | -0.67 | -3.67 | |||||
| 7 | J Janiak-J Stańczak | 14.0 | WM | 17 | NS | 3NT | E | W | = | -400 | -4.78 | ||
| 18 | NS | 4![]() | W | 4 | = | -420 | -1.00 | -5.78 | |||||
| 13 | A Gryszczuk-P Reszczyński | 4.5 | WM | 19 | NS | 2![]() | E | D | +1 | -140 | 6.78 | ||
| 20 | NS | 3NT | W | A | -1 | +100 | 5.67 | 12.44 | |||||
| Wynik | -7.82 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | -7.82 | ||||||||||||

A
A