Wynik pary nr 10 M Zbieranek-F Bieńkowski 6.5 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | E Tutaj-A Tutaj | 5.0 | WM | 19 | NS | SRED | NIA | srednia | 0.00 | ||||
| 20 | NS | SRED | NIA | srednia | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 17 | I Jagielski-W Krzemieński | 16.0 | WM | 21 | EW | 3NT | E | 5 | = | +400 | 7.56 | ||
| 22 | EW | 6![]() | S | A | = | -920 | -0.44 | 7.11 | |||||
| 4 | P Abramski-Z Pasek | 8.0 | WM | 11 | EW | 3 x | W | A | -1 | -100 | 7.11 | ||
| 12 | EW | 4![]() | W | 3 | -1 | -50 | -3.22 | 3.89 | |||||
| 11 | J Kamiński-J Kowalówka | 11.0 | WM | 5 | EW | 3NT | E | C![]() | -1 | -50 | -8.33 | ||
| 6 | EW | 4![]() | N | A | -3 | +150 | 6.11 | -2.22 | |||||
| 16 | K Michalczyk-M Piotrowski | 16.0 | WM | 15 | NS | 3NTx | N | 7 | = | +750 | 10.22 | ||
| 16 | NS | 3NT | S | K | -3 | -150 | -3.89 | 6.33 | |||||
| 19 | J Rogowski-G Probola | 25.0 | WM | 25 | NS | 4![]() | E | 10 | = | -130 | -2.80 | ||
| 26 | NS | 1NT | S | 10 | +1 | +120 | 2.20 | -0.60 | |||||
| 3 | L Skwarżyński-A Giedz | 3.5 | WM | 13 | EW | 3NT | W | 7 | +1 | +630 | 3.89 | ||
| 14 | EW | 4![]() | N | 10 | -2 | +100 | 7.11 | 11.00 | |||||
| 18 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 5.0 | WM | 1 | NS | 4![]() | W | 3 | -2 | +100 | 2.89 | ||
| 2 | NS | 3NT | S | 6 | +2 | +660 | -3.11 | -0.22 | |||||
| 20 | G Deptuła-P Ciak | 5.0 | WM | 7 | NS | 3NT | S | 7 | +4 | +720 | 3.89 | ||
| 8 | NS | 3NT | W | 3 | +1 | -430 | 1.22 | 5.11 | |||||
| 5 | J Hryniewicz-T Stopierzyński | 5.5 | WM | 3 | NS | 3![]() | S | A | = | +110 | 1.78 | ||
| 4 | NS | 1NT | W | 2 | = | -90 | 0.89 | 2.67 | |||||
| 8 | J Bakuła-M Wilga | 8.0 | WM | 17 | EW | 4![]() | E | 10 | = | +420 | 5.44 | ||
| 18 | EW | 4![]() | W | A | = | +420 | 1.00 | 6.44 | |||||
| 9 | M Klepacki-M Kuczyński | 6.5 | WM | 27 | NS | 4![]() | W | 8 | -1 | +50 | 4.40 | ||
| 28 | NS | 3NT | S | A | = | +600 | 4.00 | 8.40 | |||||
| 12 | G Lasocki-S Dytkowski | 6.5 | WM | 9 | EW | 4![]() | N | A | +1 | -450 | 3.00 | ||
| 10 | EW | 2 x | W | W | -1 | -200 | -2.50 | 0.50 | |||||
| 1 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 24.0 | WM | 23 | EW | 3![]() | S | A | -1 | +100 | 1.60 | ||
| 24 | EW | 3![]() | N | A | +1 | -170 | 4.70 | 6.30 | |||||
| Wynik | 54.71 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 54.71 | ||||||||||||
5
A
x