TP Otwarcia, 17.01.2010r.

m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 20 M Zbieranek-P Reszczyński 5.0 WM   62.12 17 44  
2 22 F Bieńkowski-W Skowroński 11.0 WM   60.38 14 42  
3 1 J Rogowski-G Probola 25.0 WM   59.04 11 40  
4 14 A Bocheński-A Tutaj 14.5 MA/WM   56.15 8 38  
5 17 B Pszczoła-T Ku¶ 9.5 WM   55.38 5 36  
6 3 J Kamiński-J Kowalówka 11.0 WM   54.23 4 34  
7 21 Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak 4.5 WM   52.88 3 32  
8 9 J Stańczak-J Janiak 14.0 WM   52.50 3 30  
9 18 I Jagielski-P Ciak 6.5 WM   52.31 2 28  
10 8 M Makatrewicz-G Deptuła 9.5 WM   51.92 2 26  
                   
  2 M Wilga-P Jarz±bek 6.5 WM   51.92 1 24  
12 5 S Wrzosek-P Mazur 11.0 WM   51.54   22  
13 6 K Go¶-W Krzemieński 24.0 WM   50.58   20  
14 16 J Hryniewicz-T Stopierzyński 5.5 WM   48.46   18  
15 4 K Pakuła-B Szostak 11.0 WM   46.73   16  
16 13 J Barański-A Poreda 3.5 WM   45.00   14  
17 7 K Michalczyk-E Reczuga 16.0 WM   44.81   12  
18 11 J Łosiak-P Zy¶k 8.5 WM   44.04   10  
19 10 M Bartoszewski-T Sinkiewicz 5.0 WM   43.85   8  
20 12 Z Duk-J Malinowski 5.0 WM   41.73   6  
                   
21 19 S Dytkowski-G Lasocki 6.5 WM   38.27   4  
22 15 J Michalska-M Michalski 1.5 /WM   36.15   2  

Suma WK = 214.5