KTŁ Olsztyn-Mrągowo-Elbląg
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | RAZEM | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | 84.10 | 11 | 49 | ||
| 2 | 6 | F Bieńkowski-M Zbieranek | 6.5 | WM | 70.09 | 17 | 48 | ||
| 3 | 2 | K Goś-W Krzemieński | 24.0 | WM | 56.87 | 16 | 47 | ||
| 4 | 38 | J Skrzypczak-T Skrzypczak | 26.0 | WM | +3.88 | 50.39 | 15 | 46 | |
| 5 | 66 | B Gierulski-R Pichla | 26.0 | WM | 46.89 | 14 | 45 | ||
| 6 | 59 | J Kondrakiewicz-J Przyborowsk | i1.5 | NZ/WM | +3.32 | 43.17 | 13 | 44 | |
| 7 | 30 | Z Falkowski-P Mazur | 8.0 | WM | 38.52 | 12 | 43 | ||
| 8 | 39 | T Kulewicz-D Pietrzak | 6.0 | NZ/WM | +2.88 | 37.45 | 10 | 42 | |
| 9 | 15 | J Janiak-J Stańczak | 14.0 | WM | 36.28 | 9 | 41 | ||
| 10 | 43 | J Mikłusz-R Leoniuk | 0.5 | NZ | +2.78 | 36.14 | 8 | 40 | |
| 11 | 53 | S Bohut-Z Nowak | 4.5 | WM | +2.63 | 34.20 | 7 | 38 | |
| 12 | 40 | Z Suski-M Ruszczyk | 11.0 | WM | +2.44 | 31.76 | 6 | 36 | |
| 13 | 55 | I Iwanow-M Lichocki | 7.0 | NZ/WM | +2.40 | 29.59 | 5 | 34 | |
| 14 | 63 | R Błoński-M Sarnowski | 2.0 | WM/NZ | +2.40 | 26.68 | 4 | 32 | |
| 15 | 24 | Z Brzozowski-L Januszko | 6.5 | WM | 24.02 | 4 | 30 | ||
| 16 | 19 | M Cichocki-Z Rogowski | 36.0 | WM | 23.08 | 4 | 28 | ||
| 17 | 29 | W Śmiech-T Stopierzyński | 11.0 | WM | 22.05 | 3 | 26 | ||
| 18 | 64 | D Lichocka-R Wołek | 2.0 | NZ/WM | 21.61 | 3 | 24 | ||
| 19 | 13 | P Ciak-M Kuczyński | 5.0 | WM | 17.42 | 3 | 22 | ||
| 20 | 62 | B Jabłoński-K Nagielski | 7.0 | NZ/WM | +2.40 | 15.81 | 3 | 20 | |
| 21 | 5 | E Reczuga-T Reczuga | 6.0 | WM | 14.73 | 3 | 18 | ||
| 22 | 28 | J Wasilewski-Z Kurkowski | 4.5 | WM | 14.35 | 3 | 16 | ||
| 23 | 20 | K Pakuła-B Szostak | 11.0 | WM | 13.82 | 2 | 14 | ||
| 24 | 46 | F Wilbik-W Chajdzicki | 0.5 | NZ | +2.40 | 13.39 | 2 | 12 | |
| 25 | 27 | I Jagielski-J Kowalczyk | 8.0 | WM | 12.75 | 2 | 10 | ||
| 26 | 23 | G Deptuła-M Makatrewicz | 9.5 | WM | 11.95 | 2 | 9 | ||
| 27 | 42 | J Kamiński-Z Ziemba | 9.0 | WM | +2.40 | 11.83 | 2 | 8 | |
| 28 | 31 | S Dytkowski-G Lasocki | 6.5 | WM | 11.39 | 1 | 7 | ||
| 29 | 12 | C Kornacki-Z Cimaszkiewicz | 6.0 | WM | 11.09 | 1 | 6 | ||
| 30 | 37 | T Kądzielewski-J Kowalówka | 11.0 | WM | +2.40 | 10.61 | 1 | 5 | |
| 31 | 49 | J Danilczuk-M Michnowicz | 9.5 | WM | +2.40 | 9.84 | 1 | 4 | |
| 32 | 14 | J Krzemieńska-A Domański | 6.5 | WM | 9.53 | 1 | 3 | ||
| 33 | 54 | A Michalik-T Ostrowski | 5.0 | NZ/WM | +2.40 | 3.72 | 2 | ||
| 34 | 3 | J Wróblewski-M Zomkowski | 14.0 | WM | 2.40 | 1 | |||
| 35 | 35 | M Michalski-P Reszczyński | 4.0 | WM | -0.41 | ||||
| 36 | 22 | E Hocheker-K Trunowicz | 4.0 | NZ/WM | -1.73 | ||||
| 37 | 56 | M Czapliński-J Górski_ | NZ | +2.40 | -1.74 | ||||
| 38 | 7 | S Kościński-L Kołodziejczyk | 14.0 | WM | -1.98 | ||||
| 39 | 9 | L Krutelewicz-K Tekielski | 4.0 | WM | -6.32 | ||||
| 40 | 48 | W Pietrzak-E Haśko | 11.0 | WM | +2.40 | -8.82 | |||
| 41 | 11 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | -10.43 | ||||
| 42 | 61 | M Sokołowski-K Jakubczyk | WM/NZ | +2.40 | -10.52 | ||||
| 43 | 36 | Z Duk-J Malinowski. | 5.0 | WM | -11.46 | ||||
| 44 | 34 | E Tutaj-A Tutaj | 5.0 | WM | -12.60 | ||||
| 45 | 45 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 6.5 | WM/NZ | +2.40 | -14.43 | |||
| 46 | 10 | R Kierznowski-S Wrzosek | 25.0 | WM | -14.43 | ||||
| 47 | 58 | Z Samborski-M Serdyński | 1.0 | WM | +2.40 | -14.98 | |||
| 48 | 17 | P Abramski-Z Pasek | 8.0 | WM | -21.73 | ||||
| 49 | 60 | J Kwoczek-T Mielko | 0.5 | NZ/WM | +2.40 | -24.04 | |||
| 50 | 8 | J Biała-A Gudecka | 1.0 | WM | -25.37 | ||||
| 51 | 25 | B Pszczoła-R Wiśniewski. | 9.0 | WM/NZ | -31.08 | ||||
| 52 | 4 | J Naróć-R Kłusowski | 6.5 | WM | -32.63 | ||||
| 53 | 33 | H Jankowski-Z Ratajczak | 5.0 | WM | -34.93 | ||||
| 54 | 51 | W Aniszewski-H Łęcki | 3.5 | WM | +2.40 | -35.18 | |||
| 55 | 32 | M Bartoszewski-J Trętowski | 4.0 | WM | -38.11 | ||||
| 56 | 26 | M Doroszuk-M Wilga | 11.0 | WM | -38.86 | ||||
| 57 | 47 | W Gizan-A Kacprzak. | 1.5 | NZ | +2.40 | -40.01 | |||
| 58 | 44 | R Królak-M Lemecha | NZ | +2.40 | -41.00 | ||||
| 59 | 57 | I Ciszak-J Ciszak | NZ | +2.40 | -41.20 | ||||
| 60 | 16 | A Rost-D Gołębiewski | 0.5 | NZ | -51.18 | ||||
| 61 | 21 | S Dąbrowski-M Makuch | 1.5 | WM | -57.94 | ||||
| 62 | 52 | H Hacik-J Litwinko | 4.0 | NZ | +2.40 | -61.66 | |||
| 63 | 41 | M Grodzki-M Słowikowski | 3.5 | WM | +2.40 | -63.59 | |||
| 64 | 18 | J Bludau-J Milkamanowicz | 1.0 | WM | -83.27 |
Suma WK = 481.5