Mistrzostwa Województwa Par na impy

Olsztyn, 24.01.2010r.

m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- RAZEM PKL PDF Nagroda
1 13 K Go¶-A Tutaj 14.5 WM   52.79 18    
2 1 J Rogowski-J Wróblewski 25.0 WM   39.89 16    
3 21 Z Duk-J Malinowski 5.0 WM   38.33 13    
4 2 J Łosiak-S Wrzosek 14.0 WM   34.52 11    
5 17 D Kozłowski-H Łakomski 19.0 WM +2.60 33.62 8    
6 16 Z Falkowski-P Mazur 8.0 WM +2.60 22.85 6    
7 11 I Jagielski-T Lisica 8.0 WM   22.73 4    
8 27 M Ambrożewicz-J Prygiel 6.5 WM/NZ +3.47 21.66 3    
9 10 K Pakuła-C Olender 8.0 WM   17.23 3    
10 3 W Augoff-J Zaranko 4.0 WM   15.92 3    
                   
11 24 J Bakuła-J Stańczak 11.0 WM +2.60 14.37 2    
12 6 A Bocheński-W Krzemieński 24.0 MA/WM   13.19 2    
13 5 S Dytkowski-G Lasocki 6.5 WM   11.37 1    
14 8 G Deptuła-M Makatrewicz 9.5 WM   8.33 1    
15 28 B Pszczoła-W Skowroński 14.0 WM +5.20 -1.47      
16 18 Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak 4.5 WM +2.60 -3.35      
17 20 J Kamiński-J Kowalówka 11.0 WM +2.60 -5.92      
18 9 E Reczuga-T Reczuga 6.0 WM   -6.00      
19 7 J Hryniewicz-T Stopierzyński 5.5 WM   -7.83      
20 12 A Gryszczuk-J Gorczyca 4.5 WM   -11.94      
                   
21 22 P Ciak-R Graczyk 6.5 WM +2.60 -17.90      
22 15 J Budny-K Michalczyk 19.0 WM +2.60 -22.46      
23 4 J Milkamanowicz-M Makuch 2.0 WM +0.87 -26.72      
24 19 Z Brzozowski-W Pyrczak 6.0 WM +2.60 -31.77      
25 23 P Reszczyński-M Zbieranek 5.0 WM +2.60 -45.90      
26 25 M Doroszuk-M Wilga 11.0 WM +2.60 -58.32      
27 26 F Bieńkowski-T Ku¶ 6.5 WM +0.60 -71.08      

Suma WK = 264.5