Rozdanie 29
| NS | WE | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | NS | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Pakuła-C Olender | J Bakuła-J Stańczak | 3NT | W | 8 |
+2 | 660 | 0.6 | -0.6 | |
| E Reczuga-T Reczuga | P Ciak-R Graczyk | 3NT | E | 9 |
+1 | 630 | 1.6 | -1.6 | |
| G Deptuła-M Makatrewicz | J Kamiński-J Kowalówka | 3NT | W | 2 |
+1 | 630 | 1.6 | -1.6 | |
| J Hryniewicz-T Stopierzyński | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4![]() |
E | 2 |
= | 620 | 1.6 | -1.6 | |
| A Bocheński-W Krzemieński | Z Falkowski-P Mazur | 3NT | E | 3 |
+2 | 660 | 0.6 | -0.6 | |
| S Dytkowski-G Lasocki | B Pszczoła-W Skowroński | 3NT | W | 6 |
+3 | 690 | -0.5 | 0.5 | |
| J Milkamanowicz-M Makuch | F Bieńkowski-T Kuś | 3NT | W | 2 |
+1 | 630 | 1.6 | -1.6 | |
| P Reszczyński-M Zbieranek | W Augoff-J Zaranko | 3NT | W | 10 |
+2 | 660 | 0.6 | -0.6 | |
| Z Duk-J Malinowski | J Łosiak-S Wrzosek | 3NT | W | 5 |
= | 600 | 2.6 | -2.6 | |
| Z Brzozowski-W Pyrczak | J Rogowski-J Wróblewski | 3NT | E | 2 |
+2 | 660 | 0.6 | -0.6 | |
| D Kozłowski-H Łakomski | SRED | NIA | srednia | ||||||
| J Budny-K Michalczyk | K Goś-A Tutaj | 6![]() |
E | 3 |
= | 1430 | -12.9 | 12.9 | |
| M Ambrożewicz-J Prygiel | A Gryszczuk-J Gorczyca | 3NT | E | 6 |
+1 | 630 | 1.6 | -1.6 | |
| M Doroszuk-M Wilga | I Jagielski-T Lisica | 3NT | E | 2 |
+2 | 660 | 0.6 | -0.6 | |
8
9
2