Wynik pary nr 10 K Pakuła-C Olender 8.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | J Bakuła-J Stańczak | 11.0 | WM | 28 | NS | 4![]() | S | 9 | +1 | +650 | 0.08 | ||
| 29 | NS | 3NT | W | 8 | +2 | -660 | 0.58 | ||||||
| 30 | NS | 5![]() | E | 6 | -1 | +50 | 4.58 | 5.25 | |||||
| 23 | P Reszczyński-M Zbieranek | 5.0 | WM | 31 | NS | 3![]() | W | K | -1 | +50 | -0.83 | ||
| 32 | NS | 2![]() | W | 8 | -2 | +200 | 0.75 | ||||||
| 33 | NS | 3![]() | S | 3 | = | +140 | 1.33 | 1.25 | |||||
| 22 | P Ciak-R Graczyk | 6.5 | WM | 34 | NS | 2![]() | N | D | -2 | -200 | 3.67 | ||
| 35 | NS | 3 x | S | 3 | -2 | -300 | -3.33 | ||||||
| 36 | NS | 2![]() | W | 2 | +3 | -150 | 7.33 | 7.67 | |||||
| 21 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 37 | NS | 3![]() | N | 4 | +1 | +130 | -4.58 | ||
| 38 | NS | 5 x | S | W | -4 | -800 | -7.67 | ||||||
| 39 | NS | 2![]() | N | 2 | -2 | -200 | -1.42 | -13.67 | |||||
| 20 | J Kamiński-J Kowalówka | 11.0 | WM | 40 | NS | 6![]() | W | C![]() | -3 | +150 | 6.42 | ||
| 41 | NS | 4![]() | S | K | +1 | +450 | 2.83 | ||||||
| 42 | NS | 4![]() | W | 10 | -1 | +100 | 1.58 | 10.83 | |||||
| 19 | Z Brzozowski-W Pyrczak | 6.0 | WM | 1 | NS | 2![]() | N | A | = | +90 | -0.83 | ||
| 2 | NS | 5 x | S | C![]() | -3 | -800 | -6.67 | ||||||
| 3 | NS | 4![]() | N | 9 | +2 | +480 | 2.17 | -5.33 | |||||
| 18 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.5 | WM | 4 | NS | 4![]() | W | W | +2 | -680 | -7.67 | ||
| 5 | NS | 2 x | N | 7 | -1 | -200 | 5.17 | ||||||
| 6 | NS | 4![]() | W | 7 | +1 | -650 | -0.25 | -2.75 | |||||
| 16 | Z Falkowski-P Mazur | 8.0 | WM | 7 | EW | 2![]() | N | A | +2 | -170 | 5.00 | ||
| 8 | EW | 1NT | S | 10 | +1 | -120 | -5.67 | ||||||
| 9 | EW | 2![]() | S | A | +1 | -140 | -2.75 | -3.42 | |||||
| 15 | J Budny-K Michalczyk | 19.0 | WM | 10 | EW | 1NTx | W | W | -1 | -200 | -3.67 | ||
| 11 | EW | 2![]() | E | C![]() | = | +110 | 4.17 | ||||||
| 12 | EW | 3NT | S | 6 | = | -600 | -0.42 | 0.08 | |||||
| 28 | B Pszczoła-W Skowroński | 14.0 | WM | 13 | EW | 3![]() | S | A | = | -110 | -3.17 | ||
| 14 | EW | 2![]() | S | 8 | = | -110 | -0.42 | ||||||
| 15 | EW | 3NT | E | 8 | +1 | +430 | -1.50 | -5.08 | |||||
| 27 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 6.5 | WM/NZ | 16 | EW | 1![]() | W | W | +1 | +90 | 0.67 | ||
| 17 | EW | 4![]() | S | D | = | -420 | -3.75 | ||||||
| 18 | EW | 3![]() | E | A | = | +110 | 1.73 | -1.36 | |||||
| 26 | F Bieńkowski-T Kuś | 6.5 | WM | 19 | EW | 2![]() | N | 4 | -2 | +100 | 0.33 | ||
| 20 | EW | 4![]() | S | A | -1 | +100 | 1.17 | ||||||
| 21 | EW | 3NT | N | 8 | -2 | +200 | 7.25 | 8.75 | |||||
| 25 | M Doroszuk-M Wilga | 11.0 | WM | 22 | EW | 3NT | W | 10 | -3 | -300 | -6.75 | ||
| 23 | EW | 4![]() | E | 4 | = | +620 | 4.33 | ||||||
| 24 | EW | 4![]() | N | A | -1 | +50 | 6.17 | 3.75 | |||||
| 24 | J Bakuła-J Stańczak | 11.0 | WM | 25 | EW | 6![]() | N | A | = | -980 | 0.00 | ||
| 26 | EW | 4![]() | E | 2 | = | +620 | 7.75 | ||||||
| 27 | EW | 4![]() | S | C![]() | +2 | -480 | 3.50 | 11.25 | |||||
| Wynik | 17.23 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 17.23 | ||||||||||||

9
8