Mistrzostwa Województwa Par Mixtowych
Olsztyn 2009.01.03.
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | T Skrzypczak-J Skrzypczak | 25.0 | WM | +0.88 | 61.50 | 19 | ||
| 2 | 6 | J Krzemieńska-E Reczuga | 8.0 | WM | +0.77 | 56.97 | 14 | ||
| 3 | 11 | B Szydłowska-J Komodziński | 2.5 | WM | +0.77 | 55.94 | 9 | ||
| 4 | 10 | L Krutelewicz-M Cichocki | 20.5 | WM | +0.77 | 53.83 | 4 | ||
| 5 | 1 | J Bakuła-J Rogowski | 22.0 | WM | +1.15 | 53.39 | 3 | ||
| 6 | 7 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | +0.77 | 53.39 | 2 | ||
| 7 | 13 | A Gudecka-G Lasocki | 4.5 | WM | +0.77 | 52.04 | 1 | ||
| 8 | 14 | L Wrzosek-A Żukowski | 11.0 | WM | +0.77 | 48.90 | |||
| 9 | 2 | J Biała-W Skowroński | 7.5 | WM | +0.77 | 48.90 | |||
| 10 | 3 | E Tutaj-R Kierznowski | 20.5 | WM | +0.77 | 48.37 | |||
| 11 | 5 | H Teodorowicz-M Wilga | 5.0 | WM | +1.15 | 44.81 | |||
| 12 | 9 | A Kasztan-T Lisica | 5.0 | NZ/WM | +0.77 | 44.49 | |||
| 13 | 8 | J Michalska-M Michalski | 1.0 | /WM | +0.77 | 38.36 |
Suma WK = 148.5