Wynik pary nr 9 A Kasztan-T Lisica 5.0 NZ/WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J Biała-W Skowroński | 7.5 | WM | 3 | EW | 1NT | S | 3 | = | -90 | 69.42 | ||
| 4 | EW | 4![]() | S | A | -1 | +100 | 98.58 | 84.0 | |||||
| 6 | J Krzemieńska-E Reczuga | 8.0 | WM | 15 | EW | 3![]() | W | 3 | -1 | -50 | 40.25 | ||
| 16 | EW | 2![]() | W | 4 | +4 | +230 | 30.58 | 35.4 | |||||
| 12 | T Skrzypczak-J Skrzypczak | 25.0 | WM | 23 | EW | 2![]() | N | 8 | -1 | +100 | 88.92 | ||
| 24 | EW | 3NT | S | 7 | +1 | -430 | 11.08 | 50.0 | |||||
| 7 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 7 | NS | 3![]() | S | A | +1 | +170 | 20.83 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | W | +2 | +480 | 20.83 | 20.8 | |||||
| 8 | J Michalska-M Michalski | 1.0 | /WM | 17 | EW | 2![]() | E | 6 | -1 | -50 | 69.42 | ||
| 18 | EW | 5![]() | N | A | +1 | -620 | 3.33 | 36.4 | |||||
| 3 | E Tutaj-R Kierznowski | 20.5 | WM | 1 | NS | 3![]() | S | C![]() | +1 | +170 | 20.83 | ||
| 2 | NS | 1NT | S | 3 | +1 | +120 | 98.58 | 59.7 | |||||
| 4 | 13 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | |||||||
| 14 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 5 | H Teodorowicz-M Wilga | 5.0 | WM | 5 | NS | 4 x | N | 9 | -2 | -500 | 20.83 | ||
| 6 | NS | 3NT | W | 3 | +2 | -660 | 40.25 | 30.5 | |||||
| 14 | L Wrzosek-A Żukowski | 11.0 | WM | 19 | EW | 2![]() | E | 6 | -1 | -100 | 50.00 | ||
| 20 | EW | 1![]() | W | 7 | +1 | +110 | 30.58 | 40.3 | |||||
| 1 | J Bakuła-J Rogowski | 22.0 | WM | 21 | NS | 3NT | W | 5 | = | -400 | 69.42 | ||
| 22 | NS | 2![]() | E | 3 | +2 | -170 | 50.00 | 59.7 | |||||
| 11 | B Szydłowska-J Komodziński | 2.5 | WM | 9 | NS | 2![]() | E | 6 | +2 | -170 | 30.58 | ||
| 10 | NS | 3NT | W | D | = | -600 | 50.00 | 40.3 | |||||
| 10 | L Krutelewicz-M Cichocki | 20.5 | WM | 11 | EW | 4![]() | N | W | -1 | +50 | 30.58 | ||
| 12 | EW | 4![]() | E | 3 | -1 | -50 | 30.58 | 30.6 | |||||
| 13 | A Gudecka-G Lasocki | 4.5 | WM | 25 | NS | 4![]() | E | K | = | -620 | 30.58 | ||
| 26 | NS | 3NT | E | 4 | +1 | -630 | 30.58 | 30.6 | |||||
| Wynik | 43.72 | ||||||||||||
| +/- | 0.77 | ||||||||||||
| Razem | 44.49 | ||||||||||||
Rozdania nie grane:
Rozdań rozgrywanych: 11 (39.39%)
Rozdań bronionych: 13 (46.41%)
3

