M OL Gulasz 17.01.2010
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | T Stopierzyński-J Hryniewicz | 5.5 | WM | 60.80 | 19 | 36 | ||
| 2 | 2 | P Jarz±bek-M Wilga | 6.5 | WM | 59.84 | 15 | 34 | ||
| 3 | 4 | R Kierznowski-M Cichocki | 36.0 | WM | 58.69 | 11 | 32 | ||
| 4 | 3 | J Janiak-J Stańczak | 14.0 | WM | 56.17 | 7 | 30 | ||
| 5 | 17 | P Mazur-S Wrzosek | 11.0 | WM | 55.99 | 4 | 28 | ||
| 6 | 12 | J Kowalówka-J Kamiński | 11.0 | WM | 54.34 | 3 | 26 | ||
| 7 | 8 | K Michalczyk-E Reczuga | 16.0 | WM | 53.67 | 3 | 24 | ||
| 8 | 13 | B Pszczoła-W Krzemieński | 19.0 | WM | 53.54 | 2 | 22 | ||
| 9 | 1 | J Rogowski-G Probola | 25.0 | WM | 53.17 | 1 | 20 | ||
| 10 | 7 | S Dytkowski-G Lasocki | 6.5 | WM | 49.81 | 18 | |||
| 11 | 15 | P Reszczyński-M Zbieranek | 5.0 | WM | 47.69 | 16 | |||
| 12 | 10 | A Bocheński-A Tutaj | 14.5 | MA/WM | 47.54 | 14 | |||
| 13 | 6 | J Łosiak-P Zy¶k | 8.5 | WM | 47.06 | 12 | |||
| 14 | 14 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.5 | WM | 47.05 | 10 | |||
| 15 | 9 | R Kłusowski-J Malinowski | 6.5 | WM | 41.67 | 8 | |||
| 16 | 18 | J Mróz-W Sobczak | 2.5 | WM | 38.84 | 6 | |||
| 17 | 5 | J Barański-A Poreda | 3.5 | WM | 37.40 | 4 | |||
| 18 | 16 | I Jagielski-P Ciak | 6.5 | WM | 36.74 | 2 |
Suma WK = 202.0