GPW Final 2010-12-12
fin12
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | S Wrzosek-A Fronczak | 25.0 | WM | 58.25 | 50 | 60 | 500,- | |
| 2 | 3 | K Michalczyk-J Romot | 19.0 | WM | 57.94 | 43 | 56 | 400,- | |
| 3 | 16 | J Rogowski-G Probola | 25.0 | WM | 57.14 | 37 | 52 | 300,- | |
| 4 | 11 | J Stańczak-M Cichocki | 25.0 | WM | 55.40 | 31 | 48 | 200,- | |
| 5 | 8 | W Krzemieński-T Stopierzyński | 16.0 | WM | 54.44 | 25 | 44 | 100,- | |
| 6 | 14 | I Jagielski-T Lisica | 8.0 | WM | 53.65 | 19 | 40 | ||
| 7 | 13 | E Reczuga-J Bakuła | 8.0 | WM | 51.90 | 13 | 38 | ||
| 8 | 1 | Z Rogowski-R Kierznowski | 36.0 | WM | 50.16 | 10 | 36 | ||
| 9 | 4 | J Łosiak-H Łakomski | 19.0 | WM | 50.00 | 9 | 34 | ||
| 10 | 15 | M Makatrewicz-K Pakuła | 11.0 | WM | 48.73 | 8 | 32 | ||
| 11 | 5 | J Kowalówka-T K±dzielewski | 11.0 | WM | 48.41 | 7 | 30 | ||
| 12 | 2 | M Zbieranek-T Ku¶ | 5.0 | WM | 47.78 | 6 | 28 | ||
| 13 | 7 | G Lasocki-S Dytkowski | 6.5 | WM | 45.71 | 5 | 26 | ||
| 14 | 10 | J Kamiński-Z Ziemba | 9.5 | WM | 41.90 | 4 | 24 | ||
| 15 | 6 | P Ciak-R Graczyk | 6.5 | WM | 40.95 | 3 | 22 | ||
| 16 | 12 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 5.0 | WM | 37.62 |
Suma WK = 235.5