TP Biskupiec GPW-B1, 31.01.2010r.
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | RAZEM | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | E Ha¶ko-Z Wawer | 11.0 | WM | 58.80 | 22 | 80 | ||
| 2 | 7 | M Lichocki-Z Nowak | 9.5 | WM | 44.34 | 20 | 78 | ||
| 3 | 16 | B Gierulski-J Skrzypczak | 38.0 | WM | 43.42 | 18 | 76 | ||
| 4 | 4 | M Zbieranek-M Doroszuk | 9.5 | WM | 43.38 | 16 | 74 | ||
| 5 | 13 | P Ciesieński-K ¦laski | 5.0 | WM | 42.89 | 13 | 72 | ||
| 6 | 22 | T Skrzypczak-D Pietrzak | 11.0 | WM | 35.58 | 11 | 70 | ||
| 7 | 23 | Z Godlewski-W Pietrzak | 8.0 | WM | 33.51 | 9 | 68 | ||
| 8 | 33 | J Borowiński-W Wrze¶niowski | 19.0 | WM | 26.81 | 7 | 66 | ||
| 9 | 28 | I Jagielski-G Lasocki | 8.0 | WM | 20.06 | 5 | 64 | ||
| 10 | 21 | R Zieliński-R Ostapczuk | 8.0 | WM | 19.41 | 5 | 62 | ||
| 11 | 19 | W Bobrek-J Ciruk | 14.0 | WM | 19.04 | 4 | 60 | ||
| 12 | 5 | J Kamiński-J Kowalówka | 11.0 | WM | +1.20 | 13.68 | 4 | 58 | |
| 13 | 3 | R Kierznowski-P Żurakowski | 30.0 | WM | 13.48 | 3 | 56 | ||
| 14 | 1 | J Rogowski-G Probola | 25.0 | WM | 11.75 | 3 | 54 | ||
| 15 | 40 | Z Branicki-H Romanowski | 9.0 | NZ | 9.66 | 3 | 52 | ||
| 16 | 12 | W Skowroński-J Łosiak | 14.0 | WM | 9.26 | 2 | 50 | ||
| 17 | 17 | A Fronczak-S Wrzosek | 25.0 | WM | 8.75 | 2 | 48 | ||
| 18 | 32 | K Michalczyk-J Romot | 19.0 | WM | -2.00 | 7.74 | 2 | 46 | |
| 19 | 34 | J Kłosiński-H Borowiński | 6.0 | WM/SL | 1.03 | 1 | 44 | ||
| 20 | 20 | J Zaranko-M Wilga | 6.0 | WM | 0.84 | 1 | 42 | ||
| 21 | 11 | M Klepacki-M Kuczyński | 6.5 | WM | -0.07 | 40 | |||
| 22 | 14 | A Chmielewski-W Sienkiewicz | 5.5 | PD/NZ | -1.59 | 38 | |||
| 23 | 2 | J Bakuła-E Reczuga | 8.0 | WM | -2.55 | 36 | |||
| 24 | 10 | T Więckiewicz-A Pluciński | 6.5 | WM | -4.62 | 34 | |||
| 25 | 26 | J Stańczak-A Cydejko | 11.0 | WM | -5.41 | 32 | |||
| 26 | 29 | M Cichocki-Z Rogowski | 36.0 | WM | -5.78 | 30 | |||
| 27 | 31 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 5.0 | WM | +1.20 | -5.90 | 28 | ||
| 28 | 9 | T Stopierzyński-J Hryniewicz | 5.5 | WM | -8.57 | 26 | |||
| 29 | 37 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 6.5 | WM/NZ | -13.40 | 24 | |||
| 30 | 30 | D Hocheker-A Olczak | 17.0 | WM | -15.10 | 22 | |||
| 31 | 8 | L Krutelewicz-J Lech | 6.5 | WM | -17.23 | 20 | |||
| 32 | 36 | B Zarożny-Z Fiedorowicz | 8.0 | WM | -17.91 | 18 | |||
| 33 | 25 | C Olender-Z Suski | 11.0 | WM | -18.02 | 16 | |||
| 34 | 35 | O Wrzos-H Przybysławski | 5.5 | MA | -18.98 | 14 | |||
| 35 | 6 | G Deptuła-M Makatrewicz | 9.5 | WM | -21.95 | 12 | |||
| 36 | 15 | W Poturalski-T Madejski | 4.5 | NZ | -35.51 | 10 | |||
| 37 | 38 | T Gadomski-J Bujnowski | 6.5 | WM | -39.35 | 8 | |||
| 38 | 18 | A Wszeborowski-K Krajewski | 6.0 | PD | -48.93 | 6 | |||
| 39 | 24 | J Barański-A Poreda | 3.5 | WM | -52.62 | 4 | |||
| 40 | 39 | S Michalak-W Meloch | 2.0 | WM/NZ | -129.56 | 2 |
Suma WK = 456.5