Rozdanie 40
| NS | WE | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | NS | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Zaranko-M Wilga | Z Branicki-H Romanowski | 3![]() |
W | A |
+2 | 150 | 7.1 | -7.1 | |
| W Bobrek-J Ciruk | T Gadomski-J Bujnowski | 3NT | E | 5 |
+2 | 460 | -0.7 | 0.7 | |
| A Wszeborowski-K Krajewski | B Zarożny-Z Fiedorowicz | 3NT | E | 2 |
+1 | 430 | 0.3 | -0.3 | |
| A Fronczak-S Wrzosek | J Kłosiński-H Borowiński | 3NT | E | 2 |
+1 | 430 | 0.3 | -0.3 | |
| B Gierulski-J Skrzypczak | K Michalczyk-J Romot | 3NT | E | 4 |
+2 | 460 | -0.7 | 0.7 | |
| W Poturalski-T Madejski | D Hocheker-A Olczak | 3NT | W | 3 |
+2 | 460 | -0.7 | 0.7 | |
| A Chmielewski-W Sienkiewicz | I Jagielski-G Lasocki | 3NT | E | 6 |
+2 | 460 | -0.7 | 0.7 | |
| P Ciesieński-K Ślaski | J Stańczak-A Cydejko | 3NT | E | 2 |
+1 | 430 | 0.3 | -0.3 | |
| W Skowroński-J Łosiak | J Barański-A Poreda | 3NT | W | 9 |
+2 | 460 | -0.7 | 0.7 | |
| M Klepacki-M Kuczyński | T Skrzypczak-D Pietrzak | 3NT | E | 4 |
+2 | 460 | -0.7 | 0.7 | |
| S Michalak-W Meloch | T Więckiewicz-A Pluciński | 3NT | W | 4 |
+3 | 490 | -1.8 | 1.8 | |
| M Ambrożewicz-J Prygiel | T Stopierzyński-J Hryniewicz | 3NT | E | 4 |
+2 | 460 | -0.7 | 0.7 | |
| O Wrzos-H Przybysławski | L Krutelewicz-J Lech | 3NT | E | 4 |
+2 | 460 | -0.7 | 0.7 | |
| J Borowiński-W Wrześniowski | M Lichocki-Z Nowak | 3NT | E | 7 |
+2 | 460 | -0.7 | 0.7 | |
| M Bartoszewski-T Sinkiewicz | G Deptuła-M Makatrewicz | 3NT | E | 2 |
+1 | 430 | 0.3 | -0.3 |

A
5
4