Rozdanie 3

NS WE Kntr Rzgr Wist Lew NS WE NS WE
J Bakuła-E Reczuga T Skrzypczak-D Pietrzak 6 E 7 =   1370 -11.1 11.1
J Rogowski-G Probola Z Branicki-H Romanowski 5 E W +1   620 -1.2 1.2
J Zaranko-M Wilga T Gadomski-J Bujnowski 6 W 10 +1   1390 -11.6 11.6
W Bobrek-J Ciruk B Zarożny-Z Fiedorowicz 3NT E 5 -1 100   8.9 -8.9
A Wszeborowski-K Krajewski J Kłosiński-H Borowiński 6 W 6 +1   1390 -11.6 11.6
A Fronczak-S Wrzosek K Michalczyk-J Romot 3NT E 5 -1 100   8.9 -8.9
B Gierulski-J Skrzypczak D Hocheker-A Olczak 5 E W +2   640 -1.6 1.6
W Poturalski-T Madejski I Jagielski-G Lasocki 5 E W +2   640 -1.6 1.6
A Chmielewski-W Sienkiewicz J Stańczak-A Cydejko 3NT E 6 -1 100   8.9 -8.9
P Ciesieński-K Ślaski J Barański-A Poreda 3NT E 5 -1 100   8.9 -8.9
R Zieliński-R Ostapczuk W Skowroński-J Łosiak 3NT E 5 -1 100   8.9 -8.9
S Michalak-W Meloch M Klepacki-M Kuczyński 5 W 6 +2   640 -1.6 1.6
M Ambrożewicz-J Prygiel T Więckiewicz-A Pluciński 3NT E 5 -1 100   8.9 -8.9
O Wrzos-H Przybysławski T Stopierzyński-J Hryniewicz 6 W 7 +1   1390 -11.6 11.6
J Borowiński-W Wrześniowski L Krutelewicz-J Lech 5 E A +1   620 -1.2 1.2