TP o puchar Burmistrza Biskupca

31.02.2010r.

m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 12 B Gierulski-J Skrzypczak 38.0 WM   64.40 21 84  
2 14 R Kierznowski-P Żurakowski 30.0 WM   60.24 19 82  
3 7 W Poturalski-T Madejski 4.5 NZ   59.29 17 80  
4 4 D Hocheker-Z Rogowski 31.0 WM   58.45 15 78  
5 17 J Bakuła-E Reczuga 8.0 WM   57.50 13 76  
6 24 K Krajewski-A Wszeborowski 6.0 PD   56.79 11 74  
7 30 G Deptuła-M Makatrewicz 9.5 WM   56.67 9 72  
8 20 M Bartoszewski-T Sinkiewicz 5.0 WM   56.55 7 70  
9 1 G Probola-J Rogowski 25.0 WM   56.43 5 68  
10 41 C Olender-Z Suski 11.0 WM   55.60 4 66  
                   
11 9 A Cydejko-J Stańczak 11.0 WM   55.12 4 64  
12 5 T Więckiewicz-A Pluciński 6.5 WM   54.76 4 62  
13 3 A Olczak-R Ostapczuk 8.0 WM   54.40 3 60  
14 21 W Bobrek-J Ciruk 14.0 WM   53.57 3 58  
15 13 M Klepacki-M Kuczyński 6.5 WM   53.45 3 56  
16 25 T Skrzypczak-D Pietrzak 11.0 WM   53.21 2 54  
17 39 A Wojtecki-R Zieliński 6.5 WM   52.86 2 52  
18 23 J Borowiński-W Wrze¶niowski 19.0 WM   52.38 2 49  
  38 E Ha¶ko-Z Wawer 11.0 WM   52.38 2 49  
20 10 M Cichocki-W Glinka 22.0 WM   51.79 1 46  
                   
21 27 M Lichocki-Z Nowak 9.5 WM   49.88 1 44  
22 2 M Ambrożewicz-J Prygiel 6.5 WM/NZ   48.33   42  
23 42 J Zaranko-M Wilga 6.0 WM   48.21   40  
24 16 A Tutaj-E Tutaj 5.0 WM   47.98   38  
25 6 T Stopierzyński-J Hryniewicz 5.5 WM   47.86   36  
26 11 J Kamiński-J Kowalówka 11.0 WM   47.62   34  
27 36 W Pietrzak-Z Godlewski 8.0 WM   46.79   31  
  19 P Ciesieński-K ¦laski 5.0 WM   46.79   31  
29 35 Z Fiedorowicz-B Zarożny 8.0 WM   46.55   28  
30 28 A Fronczak-S Wrzosek 25.0 WM   45.83   25  
                   
  18 A Chmielewski-W Sienkiewicz 5.5 PD/NZ   45.83   25  
32 8 L Krutelewicz-J Lech 6.5 WM   45.36   21  
  22 I Jagielski-G Lasocki 8.0 WM   45.36   21  
34 33 S Michalak-W Meloch 2.0 WM/NZ   43.81   18  
35 31 O Wrzos-H Przybysławski 5.5 MA   43.21   16  
36 37 W Skowroński-J Łosiak 14.0 WM   42.02   14  
37 29 J Kłosiński-H Borowiński 6.0 WM/SL   41.79   12  
38 26 K Michalczyk-J Romot 19.0 WM   41.67   10  
39 34 T Gadomski-J Bujnowski 6.5 WM   41.55   8  
40 32 J Barański-A Poreda 3.5 WM   40.95   6  
                   
41 15 M Zbieranek-M Doroszuk 9.5 WM   40.24   4  
42 40 Z Branicki-H Romanowski 9.0 NZ   36.55   2  

Suma WK = 468.0