Rozdanie 39
| NS | WE | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | NS | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Bartoszewski-T Sinkiewicz | C Olender-Z Suski | 1NT | N | K |
+2 | 150 | 64.3 | 35.7 | |
| P Ciesieński-K Ślaski | A Wojtecki-R Zieliński | 1NT | N | K |
= | 90 | 17.9 | 82.1 | |
| A Chmielewski-W Sienkiewicz | W Skowroński-J Łosiak | 3NT | S | 5 |
= | 600 | 85.7 | 14.3 | |
| J Bakuła-E Reczuga | Z Fiedorowicz-B Zarożny | 3![]() |
S | 2 |
= | 110 | 35.7 | 64.3 | |
| A Tutaj-E Tutaj | S Michalak-W Meloch | 1NT | N | K |
= | 90 | 17.9 | 82.1 | |
| M Zbieranek-M Doroszuk | O Wrzos-H Przybysławski | 3NT | S | 4 |
= | 600 | 85.7 | 14.3 | |
| R Kierznowski-P Żurakowski | J Kłosiński-H Borowiński | 1NT | N | K |
+1 | 120 | 50.0 | 50.0 | |
| M Klepacki-M Kuczyński | M Lichocki-Z Nowak | 1NT | N | K |
= | 90 | 17.9 | 82.1 | |
| B Gierulski-J Skrzypczak | T Skrzypczak-D Pietrzak | 1NT | N | K |
= | 90 | 17.9 | 82.1 | |
| J Borowiński-W Wrześniowski | J Kamiński-J Kowalówka | 1NT | N | K |
+1 | 120 | 50.0 | 50.0 | |
| J Zaranko-M Wilga | M Cichocki-W Glinka | 3NTx | S | 2 |
-2 | 500 | 0.0 | 100.0 | |
| Z Branicki-H Romanowski | A Cydejko-J Stańczak | 3 x |
W | 8 |
-1 | 200 | 71.4 | 28.6 | |
| E Haśko-Z Wawer | L Krutelewicz-J Lech | 3NT | N | K |
+2 | 660 | 100.0 | 0.0 | |
| W Pietrzak-Z Godlewski | W Poturalski-T Madejski | 1NT | N | K |
+1 | 120 | 50.0 | 50.0 | |
| T Gadomski-J Bujnowski | T Stopierzyński-J Hryniewicz | 3NT | S | 5 |
= | 600 | 85.7 | 14.3 |
K
5
x