Rozdanie 29
| NS | WE | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | NS | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Zbieranek-M Doroszuk | W Pietrzak-Z Godlewski | 1NT | E | 2 |
= | 90 | 89.3 | 10.7 | |
| R Kierznowski-P Żurakowski | T Gadomski-J Bujnowski | 1NT | E | C![]() |
= | 90 | 89.3 | 10.7 | |
| M Klepacki-M Kuczyński | J Barański-A Poreda | 1NT | E | 2 |
+1 | 120 | 42.9 | 57.1 | |
| B Gierulski-J Skrzypczak | G Deptuła-M Makatrewicz | 1NT | E | 2 |
+1 | 120 | 42.9 | 57.1 | |
| J Kamiński-J Kowalówka | A Fronczak-S Wrzosek | 1NT | E | 2 |
+1 | 120 | 42.9 | 57.1 | |
| M Cichocki-W Glinka | K Michalczyk-J Romot | 1NT | E | 2 |
+2 | 150 | 7.1 | 92.9 | |
| A Cydejko-J Stańczak | K Krajewski-A Wszeborowski | 1NT | E | 2 |
+1 | 120 | 42.9 | 57.1 | |
| L Krutelewicz-J Lech | I Jagielski-G Lasocki | 1NT | E | 5 |
= | 90 | 89.3 | 10.7 | |
| W Poturalski-T Madejski | C Olender-Z Suski | 2NT | E | 8 |
= | 120 | 42.9 | 57.1 | |
| A Wojtecki-R Zieliński | T Stopierzyński-J Hryniewicz | 1NT | E | 2 |
+1 | 120 | 42.9 | 57.1 | |
| W Skowroński-J Łosiak | T Więckiewicz-A Pluciński | 1NT | E | 2 |
+1 | 120 | 42.9 | 57.1 | |
| Z Fiedorowicz-B Zarożny | D Hocheker-Z Rogowski | 1NT | E | 6 |
+1 | 120 | 42.9 | 57.1 | |
| S Michalak-W Meloch | A Olczak-R Ostapczuk | 1NT | E | 4 |
= | 90 | 89.3 | 10.7 | |
| O Wrzos-H Przybysławski | M Ambrożewicz-J Prygiel | 2NT | E | 2 |
= | 120 | 42.9 | 57.1 | |
| J Kłosiński-H Borowiński | G Probola-J Rogowski | 2 x |
S | 9 |
-2 | 500 | 0.0 | 100.0 |
2
x