KTŁ Olsztyn-Mrągowo-Elbląg 2009-03-02
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | RAZEM | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | G Deptuła-M Makatrewicz | 8.5 | WM | +6.32 | 82.16 | 31 | 48 | |
| 2 | 35 | J Romot-J Łosiak | 14.0 | WM | 67.93 | 28 | 47 | ||
| 3 | 43 | T Ostrowski-S Waśko | 5.0 | WM | +4.60 | 59.82 | 26 | 46 | |
| 4 | 6 | L Kołodziejczyk-S Kościński | 14.0 | WM | +2.40 | 44.48 | 23 | 45 | |
| 5 | 13 | R Graczyk-P Ciak | 5.0 | WM | +4.40 | 42.55 | 21 | 44 | |
| 6 | 8 | M Michalski-P Reszczyński | 3.0 | WM | +4.40 | 38.66 | 19 | 43 | |
| 7 | 31 | K Michalczyk-J Budny | 19.0 | WM | +4.40 | 37.09 | 17 | 42 | |
| 8 | 40 | J Skrzypczak-T Skrzypczak | 25.0 | WM | 30.09 | 15 | 41 | ||
| 9 | 53 | R Błoński-B Janikowski | 2.5 | WM/NZ | +4.40 | 29.21 | 13 | 40 | |
| 10 | 11 | J Malinowski.-Z Duk | 4.0 | WM | +4.40 | 29.05 | 11 | 39 | |
| 11 | 3 | I Jagielski-T Lisica | 8.0 | WM | +4.40 | 23.59 | 9 | 37 | |
| 12 | 51 | D Lichocka-R Wołek | 1.5 | NZ/WM | +4.40 | 23.17 | 8 | 35 | |
| 13 | 30 | W Wrześniowski-M Doroszuk | 14.0 | WM | +6.10 | 23.11 | 7 | 33 | |
| 14 | 1 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | +4.40 | 23.03 | 6 | 31 | |
| 15 | 7 | Z Falkowski-P Mazur | 8.0 | WM | +4.40 | 21.67 | 5 | 29 | |
| 16 | 18 | J Janiak-R Kłusowski | 8.0 | WM | +4.40 | 20.96 | 4 | 27 | |
| 17 | 37 | T Kulewicz-D Pietrzak | 5.5 | NZ/WM | 19.81 | 3 | 25 | ||
| 18 | 46 | M Lichocki-B Gierulski | 25.0 | WM | +4.40 | 16.85 | 2 | 23 | |
| 19 | 2 | K Goś-A Żukowski | 19.0 | WM | +4.40 | 15.62 | 1 | 21 | |
| 20 | 23 | M Cichocki-R Kierznowski | 36.0 | WM | +4.40 | 15.38 | 19 | ||
| 21 | 49 | R Pinuszewski-Z Przyłucki | NZ | +4.40 | 14.98 | 17 | |||
| 22 | 52 | A Garstka-W Wiśniewski | 2.0 | WM | +4.40 | 12.25 | 15 | ||
| 23 | 44 | W Karpiński-Z Siluk | 8.0 | WM | +4.40 | 11.58 | 13 | ||
| 24 | 38 | Z Suski-M Ruszczyk | 11.0 | WM | 11.38 | 11 | |||
| 25 | 25 | W Skowroński-J Orliński | 11.0 | WM | +4.40 | 7.49 | 9 | ||
| 26 | 47 | W Aniszewski-A Michalik | 1.0 | WM/NZ | +4.40 | 7.16 | 8 | ||
| 27 | 17 | G Lasocki-E Reczuga | 8.0 | WM | +3.90 | 5.86 | 7 | ||
| 28 | 34 | W Śmiech-J Naróć | 9.5 | WM | +4.40 | 4.71 | 6 | ||
| 29 | 42 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 6.5 | WM/NZ | 2.93 | 5 | |||
| 30 | 32 | J Pyliński-C Rocławski | 3.0 | WM | +4.40 | 0.49 | 4 | ||
| 31 | 27 | R Bachanowicz-A Madziewicz | 1.5 | WM | +4.40 | -1.08 | 3 | ||
| 32 | 45 | Z Atamańczuk-J Przyborowski | 0.5 | NZ/WM | +4.40 | -1.23 | 2 | ||
| 33 | 5 | A Gryszczuk-J Gorczyca | 3.0 | WM | +6.60 | -2.58 | 1 | ||
| 34 | 4 | J Stańczak-M Wilga | 9.5 | WM | +4.40 | -2.93 | |||
| 35 | 54 | H Łęcki-M Sokołowski | 1.0 | WM | +4.40 | -3.20 | |||
| 36 | 24 | L Grabski-B Pszczoła | 11.0 | WM | +4.40 | -3.39 | |||
| 37 | 22 | J Biała-A Gudecka | 1.0 | WM | +4.40 | -4.21 | |||
| 38 | 14 | K Pakuła-C Olender | 8.0 | WM | +4.40 | -7.23 | |||
| 39 | 21 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | +4.40 | -8.58 | |||
| 40 | 55 | P Greń-M Kieszkowski | NZ | +4.40 | -9.42 | ||||
| 41 | 12 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | +4.40 | -9.56 | |||
| 42 | 10 | H Jankowski-T Stopierzyński | 6.5 | WM | +4.40 | -13.56 | |||
| 43 | 56 | H Hacik-J Litwinko | 3.5 | NZ | +4.40 | -14.91 | |||
| 44 | 33 | J Bludau-J Milkamanowicz | WM | +4.40 | -15.44 | ||||
| 45 | 15 | J Gomoliński-W Krzemieński | 14.0 | WM | +4.40 | -16.39 | |||
| 46 | 20 | Z Pasek-L Krutelewicz | 6.5 | WM | +4.40 | -17.99 | |||
| 47 | 9 | J Bakuła-R Grudziński | 8.0 | WM | +4.40 | -19.16 | |||
| 48 | 50 | I Smilgin-R Smilgin | NZ | +4.40 | -23.20 | ||||
| 49 | 28 | J Wasilewski-Z Kurkowski | 4.5 | WM | +4.40 | -27.08 | |||
| 50 | 29 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.0 | WM | +4.40 | -28.83 | |||
| 51 | 41 | J Kamiński-Z Ziemba | 8.5 | WM | -34.58 | ||||
| 52 | 39 | W Gizan-A Kacprzak. | 1.0 | NZ | -39.80 | ||||
| 53 | 26 | J Krzemieńska-A Domański | 6.5 | WM | +4.40 | -50.05 | |||
| 54 | 16 | Z Brzozowski-L Januszko | 6.5 | WM | +4.40 | -54.91 | |||
| 55 | 36 | F Wilbik-J Mikłusz | 0.5 | NZ | -57.76 | ||||
| 56 | 48 | J Kwoczek-T Mielko | 0.5 | NZ/WM | +4.40 | -61.25 |
Suma WK = 440.0