Mistrzostwa Województwa Seniorów
Olsztyn 4.01.2009r.
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 61.63 | 12 | |||
| 2 | 11 | K Go¶-A Żukowski | 19.0 | WM | +0.88 | 61.46 | 10 | ||
| 3 | 15 | M Doroszuk-W Wrze¶niowski | 14.0 | WM | 58.02 | 8 | |||
| 4 | 18 | W Krzemieński-J Orliński | 14.0 | WM | 57.18 | 7 | |||
| 5 | 8 | S Wrzosek-B Pszczoła | 14.0 | WM | 56.64 | 6 | |||
| 6 | 6 | L Kołodziejczyk-S Ko¶ciński | 14.0 | WM | 54.27 | 5 | |||
| 7 | 12 | M Piotrowski-W ¦miech | 11.0 | WM | 52.70 | 4 | |||
| 8 | 7 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | 51.32 | 3 | |||
| 9 | 5 | C Kornacki-J Pyliński | 5.0 | WM | 50.27 | 2 | |||
| 10 | 4 | Z Brzozowski-L Januszko | 6.5 | WM | 48.23 | 1 | |||
| 11 | 9 | B Łabuziński-K Teodorowicz | 4.0 | WM | 48.14 | ||||
| 12 | 17 | Z Duk-W Skowroński | 6.5 | WM | 47.30 | ||||
| 13 | 10 | B Ciuńczyk-T Więckiewicz | 6.5 | WM | 46.51 | ||||
| 14 | 1 | R Kłusowski-J Rogowski | 22.0 | WM | 46.48 | ||||
| 15 | 13 | E Tutaj-A Tutaj | 5.0 | WM | 46.27 | ||||
| 16 | 2 | R Karp-J Kowalówka | 11.0 | WM | 46.15 | ||||
| 17 | 14 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.0 | WM | 39.33 | ||||
| 18 | 16 | J Biała-L Krutelewicz | 3.0 | WM | 28.97 |
Suma WK = 180.5