Wynik pary nr 1 R Kłusowski-J Rogowski 22.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B Ciuńczyk-T Więckiewicz | 6.5 | WM | 1 | NS | 3NT | W | 3 | +1 | -430 | 0.00 | ||
| 2 | NS | 3![]() | W | K | -1 | +50 | 56.25 | 28.1 | |||||
| 4 | Z Brzozowski-L Januszko | 6.5 | WM | 3 | NS | 5![]() | W | 7 | -1 | +100 | 99.19 | ||
| 4 | NS | 5 x | S | 5 | -2 | -500 | 21.88 | 60.5 | |||||
| 9 | B Łabuziński-K Teodorowicz | 4.0 | WM | 5 | NS | 2![]() | N | W | -1 | -100 | 25.00 | ||
| 6 | NS | 4![]() | S | 3 | -1 | -50 | 31.25 | 28.1 | |||||
| 8 | S Wrzosek-B Pszczoła | 14.0 | WM | 7 | NS | 3![]() | W | 3 | -1 | +100 | 87.50 | ||
| 8 | NS | 1NT | W | D | +1 | -120 | 31.25 | 59.4 | |||||
| 12 | M Piotrowski-W Śmiech | 11.0 | WM | 9 | NS | 5![]() | E | 5 | +1 | -680 | 25.00 | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | A | = | +140 | 37.50 | 31.3 | |||||
| 16 | J Biała-L Krutelewicz | 3.0 | WM | 11 | NS | 4NT | N | 4 | -1 | -50 | 62.50 | ||
| 12 | NS | 4![]() | W | A | +2 | -480 | 43.75 | 53.1 | |||||
| 15 | M Doroszuk-W Wrześniowski | 14.0 | WM | 13 | NS | 3![]() | N | K | -1 | -100 | 68.75 | ||
| 14 | NS | 3![]() | S | P![]() | -1 | -50 | 18.75 | 43.8 | |||||
| 3 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 15 | NS | 4![]() | S | 8 | = | +620 | 56.25 | ||
| 16 | NS | 2NT | W | 3 | +2 | -180 | 12.50 | 34.4 | |||||
| 5 | C Kornacki-J Pyliński | 5.0 | WM | 17 | NS | 5![]() | S | 5 | -1 | -50 | 18.75 | ||
| 18 | NS | 2NT | W | D | -1 | +50 | 50.00 | 34.4 | |||||
| 13 | E Tutaj-A Tutaj | 5.0 | WM | 19 | NS | 2![]() | N | D | +3 | +200 | 87.50 | ||
| 20 | NS | 2![]() | N | C![]() | = | +110 | 62.50 | 75.0 | |||||
| 17 | Z Duk-W Skowroński | 6.5 | WM | 21 | NS | 4![]() | E | 5 | -2 | +100 | 50.00 | ||
| 22 | NS | 4![]() | S | K | -2 | -100 | 0.00 | 25.0 | |||||
| 2 | R Karp-J Kowalówka | 11.0 | WM | 23 | NS | 3NT | E | 5 | -3 | +300 | 100.00 | ||
| 24 | NS | 5![]() | S | A | = | +400 | 62.50 | 81.3 | |||||
| 14 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.0 | WM | 25 | NS | 4![]() | N | K | +1 | +450 | 37.50 | ||
| 26 | NS | 1![]() | N | C![]() | -1 | -100 | 62.50 | 50.0 | |||||
| Wynik | 46.48 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 46.48 | ||||||||||||
3
K
7