TP Na Starcie Roku, 17.01.2009r.
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | I Jagielski-W Skowroński | 8.0 | WM | 61.22 | 25 | 43 | ||
| 2 | 32 | K Michalczyk-E Reczuga | 16.0 | WM | 60.84 | 23 | 42 | ||
| 3 | 14 | G Deptuła-M Kuczyński | 4.0 | WM | 56.38 | 21 | 41 | ||
| 4 | 31 | B Gierulski-Z Nowak | 19.5 | WM | 55.48 | 19 | 40 | ||
| 5 | 11 | J Bakuła-R Zieliński | 8.0 | WM | 54.98 | 17 | 39 | ||
| 6 | 22 | F Bieńkowski-B Pszczoła | 11.0 | WM | 54.47 | 15 | 38 | ||
| 7 | 1 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | 54.46 | 13 | 37 | ||
| 8 | 8 | M Piotrowski-J Krzemieńska | 8.0 | WM | 54.33 | 11 | 36 | ||
| 9 | 12 | W Krzemieński-G Lasocki | 11.0 | WM | 53.19 | 9 | 35 | ||
| 10 | 18 | R Graczyk-M Zbieranek | 5.0 | WM | 53.07 | 8 | 34 | ||
| 11 | 13 | A Tutaj-E Tutaj | 5.0 | WM | 52.81 | 7 | 32 | ||
| 12 | 20 | K Go¶-Z Falkowski | 16.0 | WM | 52.68 | 6 | 30 | ||
| 13 | 5 | Z Duk-J Malinowski | 4.0 | WM | 52.68 | 5 | 28 | ||
| 14 | 26 | M Ruszczyk-Z Suski | 11.0 | WM | 52.42 | 4 | 26 | ||
| 15 | 27 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.0 | WM | 51.91 | 3 | 24 | ||
| 16 | 15 | S Wrzosek-A Fronczak | 25.0 | WM | 51.02 | 2 | 22 | ||
| 17 | 7 | Z Rogowski-R Kierznowski | 36.0 | WM | 51.02 | 1 | 20 | ||
| 18 | 30 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 4.0 | WM | 50.38 | 28 | |||
| 19 | 33 | T Skrzypczak-J Skrzypczak | 25.0 | WM | 50.26 | 16 | |||
| 20 | 3 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 49.87 | 14 | |||
| 21 | 10 | P Ciak-M Klepacki | 6.5 | WM | 49.11 | 12 | |||
| 22 | 36 | T Reczuga-P Turlejski | 3.0 | WM/NZ | 48.72 | 10 | |||
| 23 | 24 | B Jabłoński-K Nagielski | 7.0 | NZ/WM | 48.21 | 8 | |||
| 24 | 17 | T Stopierzyński-J Hryniewicz | 4.0 | WM | 47.19 | 6 | |||
| 25 | 2 | A Gryszczuk-P Reszczyński | 4.0 | WM | 47.07 | 4 | |||
| 26 | 28 | J Ciechomski-E Czubak | 25.0 | MA | 47.07 | 3 | |||
| 27 | 35 | M Makatrewicz-T Czajer | 14.0 | WM | 46.68 | 2 | |||
| 28 | 4 | A Bocheński-Z Zemanowicz | 19.0 | MA/WM | 46.56 | 1 | |||
| 29 | 9 | T Więckiewicz-A Pluciński | 6.5 | WM | 45.03 | ||||
| 6 | J Stańczak-J Janiak | 11.0 | WM | 45.03 | |||||
| 31 | 29 | J Romot-J Łosiak | 14.0 | WM | 44.13 | ||||
| 32 | 21 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 43.75 | ||||
| 33 | 16 | J Biała-A Gudecka | 1.0 | WM | 43.37 | ||||
| 34 | 25 | P Abramski-S Dytkowski | 5.5 | WM | 43.24 | ||||
| 35 | 34 | M Czochara-W Kwiatkowski | 2.0 | WM | 41.71 | ||||
| 36 | 19 | J Uscki-T Wójcik | 3.0 | NZ/WM | 39.67 |
Suma WK = 406.0