Wynik pary nr 3 J Kulińska-B Kuliński 16.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 5 | NS | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 6 | NS | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 20 | K Goś-Z Falkowski | 16.0 | WM | 7 | NS | 4![]() | W | 9 | = | -620 | 30.86 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | 4 | +2 | +480 | 65.32 | 48.1 | |||||
| 19 | J Uscki-T Wójcik | 3.0 | NZ/WM | 9 | NS | 3NT | W | 6 | +1 | -630 | 84.43 | ||
| 10 | NS | 6![]() | N | A | -1 | -100 | 0.25 | 42.3 | |||||
| 36 | T Reczuga-P Turlejski | 3.0 | WM/NZ | 11 | NS | 3NT | W | 8 | -1 | +50 | 72.96 | ||
| 12 | NS | 5![]() | N | A | = | +600 | 99.75 | 86.4 | |||||
| 35 | M Makatrewicz-T Czajer | 14.0 | WM | 13 | NS | 4 x | S | D | -1 | -200 | 38.54 | ||
| 14 | NS | 2![]() | N | A | +2 | +170 | 61.46 | 50.0 | |||||
| 34 | M Czochara-W Kwiatkowski | 2.0 | WM | 15 | NS | 3NT | S | 9 | +3 | +690 | 84.43 | ||
| 16 | NS | 3 x | S | A | -1 | -100 | 84.43 | 84.4 | |||||
| 33 | T Skrzypczak-J Skrzypczak | 25.0 | WM | 17 | NS | 1NT | W | 2 | +1 | -120 | 0.25 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | W | +3 | -510 | 53.82 | 27.0 | |||||
| 32 | K Michalczyk-E Reczuga | 16.0 | WM | 19 | NS | 2![]() | N | D | -2 | -100 | 57.64 | ||
| 20 | NS | 3![]() | S | 3 | = | +140 | 23.21 | 40.4 | |||||
| 31 | B Gierulski-Z Nowak | 19.5 | WM | 21 | NS | 3![]() | S | D | -3 | -300 | 0.25 | ||
| 22 | NS | 3NTx | N | 10 | -3 | -500 | 0.25 | 0.3 | |||||
| 29 | J Romot-J Łosiak | 14.0 | WM | 23 | NS | 3NT | W | 3 | -1 | +100 | 65.32 | ||
| 24 | NS | 4![]() | S | 4 | = | +420 | 69.14 | 67.2 | |||||
| 28 | J Ciechomski-E Czubak | 25.0 | MA | 25 | EW | 1NT | S | 3 | +4 | -210 | 15.57 | ||
| 26 | EW | 4 x | N | 3 | -3 | +800 | 99.75 | 57.7 | |||||
| 27 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.0 | WM | 27 | EW | 3![]() | W | 7 | +3 | +170 | 15.57 | ||
| 28 | EW | 4![]() | N | K | -2 | +200 | 80.61 | 48.1 | |||||
| 26 | M Ruszczyk-Z Suski | 11.0 | WM | 29 | EW | 2 x | N | P![]() | -1 | +200 | 38.54 | ||
| 30 | EW | 1NT | S | 5 | +4 | -210 | 27.04 | 32.8 | |||||
| 25 | P Abramski-S Dytkowski | 5.5 | WM | 31 | EW | 1NT | S | 6 | +2 | -150 | 84.43 | ||
| 32 | EW | 3NT | S | 6 | -2 | +100 | 61.46 | 72.9 | |||||
| 24 | B Jabłoński-K Nagielski | 7.0 | NZ/WM | 33 | EW | 3NT | E | 10 | = | +400 | 46.18 | ||
| 34 | EW | 3NT | W | P![]() | -1 | -50 | 34.68 | 40.4 | |||||
| Wynik | 49.87 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 49.87 | ||||||||||||

9
2