Wynik pary nr 2 A Gryszczuk-P Reszczyński 4.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | K Goś-Z Falkowski | 16.0 | WM | 3 | NS | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 4 | NS | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 19 | J Uscki-T Wójcik | 3.0 | NZ/WM | 5 | NS | 1NT | W | C![]() | +2 | -150 | 42.36 | ||
| 6 | NS | 3NT | S | W | +1 | +430 | 80.61 | 61.5 | |||||
| 36 | T Reczuga-P Turlejski | 3.0 | WM/NZ | 7 | NS | 2![]() | E | 2 | +2 | -170 | 53.82 | ||
| 8 | NS | 4![]() | N | 10 | +1 | +450 | 19.39 | 36.6 | |||||
| 35 | M Makatrewicz-T Czajer | 14.0 | WM | 9 | NS | 3NT | E | W | +2 | -660 | 38.54 | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | 10 | = | +620 | 11.75 | 25.1 | |||||
| 34 | M Czochara-W Kwiatkowski | 2.0 | WM | 11 | NS | 2NT | E | W | = | -120 | 30.86 | ||
| 12 | NS | 4![]() | W | K | = | -420 | 53.82 | 42.3 | |||||
| 33 | T Skrzypczak-J Skrzypczak | 25.0 | WM | 13 | NS | 3![]() | N | A | -1 | -100 | 65.32 | ||
| 14 | NS | 2![]() | S | 4 | +2 | +170 | 61.46 | 63.4 | |||||
| 32 | K Michalczyk-E Reczuga | 16.0 | WM | 15 | NS | 3NT | S | 9 | +2 | +660 | 38.54 | ||
| 16 | NS | 3![]() | E | A | +2 | -200 | 57.64 | 48.1 | |||||
| 31 | B Gierulski-Z Nowak | 19.5 | WM | 17 | NS | 1![]() | W | K | = | -80 | 27.04 | ||
| 18 | NS | 1![]() | E | D | +6 | -260 | 92.11 | 59.6 | |||||
| 30 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 4.0 | WM | 19 | NS | 2 xx | N | D | -2 | -600 | 0.25 | ||
| 20 | NS | 3![]() | S | 3 | +1 | +170 | 38.54 | 19.4 | |||||
| 28 | J Ciechomski-E Czubak | 25.0 | MA | 21 | NS | 2![]() | W | D | = | -110 | 15.57 | ||
| 22 | NS | 3NT | S | 7 | = | +400 | 92.11 | 53.8 | |||||
| 27 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.0 | WM | 23 | EW | 3 x | S | 3 | -1 | +200 | 95.93 | ||
| 24 | EW | 2![]() | N | W | +2 | -170 | 69.14 | 82.5 | |||||
| 26 | M Ruszczyk-Z Suski | 11.0 | WM | 25 | EW | 2![]() | S | D | +3 | -150 | 57.64 | ||
| 26 | EW | 3![]() | E | D | +2 | +200 | 15.57 | 36.6 | |||||
| 25 | P Abramski-S Dytkowski | 5.5 | WM | 27 | EW | 3NT | W | 6 | +2 | +460 | 69.14 | ||
| 28 | EW | 3 x | W | 2 | = | +470 | 95.93 | 82.5 | |||||
| 24 | B Jabłoński-K Nagielski | 7.0 | NZ/WM | 29 | EW | 3![]() | W | A | = | +110 | 7.89 | ||
| 30 | EW | 3NT | S | 4 | +1 | -430 | 15.57 | 11.7 | |||||
| 23 | I Jagielski-W Skowroński | 8.0 | WM | 31 | EW | 4![]() | N | 10 | = | -620 | 34.68 | ||
| 32 | EW | 3NT | S | 8 | -1 | +50 | 30.86 | 32.8 | |||||
| Wynik | 47.07 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 47.07 | ||||||||||||

W
W