Mistrzostwa Wojew. Par - OPEN
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | SES1 | SES2 | SES3 | SES4 | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | 61.18 | 68.53 | 47.82 | 55.29 | 58.20 | 100 | 54 | |
| 2 | 19 | C Olender-K Pakuła | 8.0 | WM | 63.82 | 58.53 | 51.69 | 56.23 | 57.57 | 96 | 52 | |
| 3 | 34 | L Kołodziejczyk-S Ko¶ciński | 14.0 | WM | 52.35 | 56.47 | 64.63 | 55.61 | 57.27 | 92 | 50 | |
| 4 | 26 | M Wilga-J Stańczak | 9.5 | WM | 48.82 | 59.71 | 55.30 | 60.59 | 56.10 | 88 | 48 | |
| 5 | 13 | D Kozłowski-H Łakomski | 19.0 | WM | 47.94 | 49.12 | 67.13 | 54.99 | 54.79 | 84 | 46 | |
| 6 | 28 | R Grudziński-W Skowroński | 8.0 | WM | 45.29 | 57.06 | 59.03 | 56.84 | 54.56 | 80 | 44 | |
| 7 | 23 | K Michalczyk-E Reczuga | 16.0 | WM | 50.59 | 47.35 | 50.62 | 68.68 | 54.31 | 76 | 42 | |
| 8 | 18 | W Glinka-M Cichocki | 22.0 | WM | 49.71 | 55.00 | 58.23 | 54.04 | 54.25 | 72 | 40 | |
| 9 | 11 | G Deptuła-M Makatrewicz | 8.5 | WM | 58.82 | 50.59 | 60.89 | 46.57 | 54.22 | 68 | 38 | |
| 10 | 6 | R Karp-J Kowalówka | 11.0 | WM | 45.59 | 52.94 | 50.62 | 67.51 | 54.17 | 64 | 36 | |
| 11 | 20 | J Łosiak-J Romot | 14.0 | WM | 47.06 | 56.18 | 65.18 | 45.95 | 53.59 | 60 | 34 | |
| 12 | 33 | K Łukaszewicz-W Bobrek | 19.0 | WM | 58.53 | 55.00 | 49.06 | 49.07 | 52.92 | 56 | 32 | |
| 13 | 35 | S Okuniewicz-D Filipek | 5.0 | WM | 56.76 | 51.47 | 49.07 | 54.05 | 52.84 | 52 | 30 | |
| 14 | 16 | P Mazur-Z Falkowski | 8.0 | WM | 48.24 | 54.41 | 50.13 | 58.09 | 52.72 | 48 | 28 | |
| 15 | 24 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 50.00 | 58.53 | 62.14 | 37.85 | 52.13 | 44 | 26 | |
| 16 | 4 | B Gierulski-J Skrzypczak | 36.0 | WM | 41.18 | 61.18 | 64.64 | 39.72 | 51.68 | 40 | 24 | |
| 17 | 17 | S Wrzosek-A Fronczak | 25.0 | WM | 50.29 | 60.59 | 56.36 | 36.92 | 51.04 | 36 | 22 | |
| 18 | 27 | K Go¶-A Żukowski | 19.0 | WM | 45.00 | 45.88 | 49.69 | 62.14 | 50.68 | 32 | 20 | |
| 19 | 22 | A Dzikowski-K Trunowicz | 5.0 | WM | 68.53 | 45.59 | 31.31 | 56.54 | 50.49 | 18 | ||
| 20 | 5 | F Bieńkowski-T Ku¶ | 5.5 | WM | 54.09 | 58.24 | 42.84 | 46.58 | 50.43 | 16 | ||
| 21 | 10 | P Reszczyński-R Kłusowski | 6.5 | WM | 49.71 | 43.82 | 54.67 | 51.38 | 49.89 | 14 | ||
| 22 | 29 | R Kierznowski-Z Rogowski | 36.0 | WM | 53.82 | 49.12 | 34.74 | 59.96 | 49.41 | 12 | ||
| 23 | 15 | J Orliński-W Krzemieński | 14.0 | WM | 44.12 | 51.18 | 52.80 | 49.07 | 49.29 | 10 | ||
| 24 | 2 | J Hryniewicz-T Stopierzyński | 4.0 | WM | 55.59 | 35.59 | 54.05 | 50.94 | 49.04 | 8 | ||
| 25 | 25 | J Janiak-Z Hartwig | 5.5 | WM/NZ | 44.41 | 42.94 | 46.26 | 62.14 | 48.94 | 6 | ||
| 26 | 7 | J Wróblewski-M Doroszuk | 14.0 | WM | 54.41 | 49.12 | 44.71 | 42.03 | 47.57 | 4 | ||
| 27 | 8 | M Kacprzak-P Charchalis | 2.5 | WM | 42.32 | 54.41 | 48.75 | 43.59 | 47.27 | 3 | ||
| 28 | 21 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.0 | WM | 34.71 | 31.47 | 60.59 | 60.58 | 46.84 | 2 | ||
| 29 | 30 | M Zbieranek-P Ciak | 5.0 | WM | 52.94 | 47.06 | 40.97 | 36.30 | 44.32 | 1 | ||
| 30 | 32 | I Jagielski-J Kowalczyk | 8.0 | WM | 52.06 | 32.94 | 42.52 | 47.82 | 43.84 | |||
| 31 | 12 | Z Łukaszuk-D Prawdzik | 14.0 | WM | 50.00 | 56.18 | 22.29 | 46.27 | 43.68 | |||
| 32 | 9 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 4.0 | WM | 44.12 | 52.35 | 31.01 | 45.77 | 43.31 | |||
| 33 | 31 | Z Duk-Z Pasek | 6.5 | WM | 33.24 | 39.41 | 46.26 | 45.64 | 41.14 | |||
| 34 | 3 | P Abramski-S Dytkowski | 5.5 | WM | 48.82 | 45.88 | 37.86 | 31.63 | 41.05 | |||
| 35 | 14 | L Krutelewicz-K Tekielski | 3.5 | WM | 40.00 | 23.53 | 57.16 | 25.09 | 36.44 | |||
| 36 | 36 | M Czochara-W Kwiatkowski | 2.0 | WM | 52.94 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 23.90 |
Suma WK = 431.5