MWP_open sesja 3
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | D Kozłowski-H Łakomski | 19.0 | WM | 67.13 | ||||
| 2 | 20 | J Łosiak-J Romot | 14.0 | WM | +3.04 | 65.18 | |||
| 3 | 4 | B Gierulski-J Skrzypczak | 36.0 | WM | 64.64 | ||||
| 4 | 34 | L Kołodziejczyk-S Ko¶ciński | 14.0 | WM | 64.63 | ||||
| 5 | 24 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 62.14 | ||||
| 6 | 11 | G Deptuła-M Makatrewicz | 8.5 | WM | 60.89 | ||||
| 7 | 21 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.0 | WM | 60.59 | ||||
| 8 | 28 | R Grudziński-W Skowroński | 8.0 | WM | 59.03 | ||||
| 9 | 18 | W Glinka-M Cichocki | 22.0 | WM | +2.00 | 58.23 | |||
| 10 | 14 | L Krutelewicz-K Tekielski | 3.5 | WM | 57.16 | ||||
| 11 | 17 | S Wrzosek-A Fronczak | 25.0 | WM | +2.00 | 56.36 | |||
| 12 | 26 | M Wilga-J Stańczak | 9.5 | WM | 55.30 | ||||
| 13 | 10 | P Reszczyński-R Kłusowski | 6.5 | WM | 54.67 | ||||
| 14 | 2 | J Hryniewicz-T Stopierzyński | 4.0 | WM | 54.05 | ||||
| 15 | 15 | J Orliński-W Krzemieński | 14.0 | WM | 52.80 | ||||
| 16 | 19 | C Olender-K Pakuła | 8.0 | WM | +2.00 | 51.69 | |||
| 17 | 6 | R Karp-J Kowalówka | 11.0 | WM | 50.62 | ||||
| 23 | K Michalczyk-E Reczuga | 16.0 | WM | 50.62 | |||||
| 19 | 16 | P Mazur-Z Falkowski | 8.0 | WM | +2.00 | 50.13 | |||
| 20 | 27 | K Go¶-A Żukowski | 19.0 | WM | 49.69 | ||||
| 21 | 35 | S Okuniewicz-D Filipek | 5.0 | WM | 49.07 | ||||
| 22 | 33 | K Łukaszewicz-W Bobrek | 19.0 | WM | 49.06 | ||||
| 23 | 8 | M Kacprzak-P Charchalis | 2.5 | WM | 48.75 | ||||
| 24 | 1 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | 47.82 | ||||
| 25 | 25 | J Janiak-Z Hartwig | 5.5 | WM/NZ | 46.26 | ||||
| 26 | 31 | Z Duk-Z Pasek | 6.5 | WM | 46.26 | ||||
| 27 | 7 | J Wróblewski-M Doroszuk | 14.0 | WM | 44.71 | ||||
| 28 | 5 | F Bieńkowski-T Ku¶ | 5.5 | WM | 42.84 | ||||
| 29 | 32 | I Jagielski-J Kowalczyk | 8.0 | WM | 42.52 | ||||
| 30 | 30 | M Zbieranek-P Ciak | 5.0 | WM | 40.97 | ||||
| 31 | 3 | P Abramski-S Dytkowski | 5.5 | WM | 37.86 | ||||
| 32 | 29 | R Kierznowski-Z Rogowski | 36.0 | WM | 34.74 | ||||
| 33 | 22 | A Dzikowski-K Trunowicz | 5.0 | WM | 31.31 | ||||
| 34 | 9 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 4.0 | WM | 31.01 | ||||
| 35 | 12 | Z Łukaszuk-D Prawdzik | 14.0 | WM | 22.29 |
Suma WK = 429.5