Mistrz. Woj. Par OPEN ses1
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | A Dzikowski-K Trunowicz | 5.0 | WM | 68.53 | 3 | |||
| 2 | 19 | C Olender-K Pakuła | 8.0 | WM | 63.82 | 2 | |||
| 3 | 1 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | 61.18 | 1 | |||
| 4 | 11 | G Deptuła-M Makatrewicz | 8.5 | WM | 58.82 | ||||
| 5 | 33 | K Łukaszewicz-W Bobrek | 19.0 | WM | 58.53 | ||||
| 6 | 35 | S Okuniewicz-D Filipek | 5.0 | WM | 56.76 | ||||
| 7 | 2 | J Hryniewicz-T Stopierzyński | 4.0 | WM | 55.59 | ||||
| 8 | 7 | J Wróblewski-M Doroszuk | 14.0 | WM | 54.41 | ||||
| 9 | 5 | F Bieńkowski-T Ku¶ | 5.5 | WM | -1.50 | 54.09 | |||
| 10 | 29 | R Kierznowski-Z Rogowski | 36.0 | WM | 53.82 | ||||
| 11 | 30 | M Zbieranek-P Ciak | 5.0 | WM | 52.94 | ||||
| 36 | M Czochara-W Kwiatkowski | 2.0 | WM | 52.94 | |||||
| 13 | 34 | L Kołodziejczyk-S Ko¶ciński | 14.0 | WM | 52.35 | ||||
| 14 | 32 | I Jagielski-J Kowalczyk | 8.0 | WM | 52.06 | ||||
| 15 | 23 | K Michalczyk-E Reczuga | 16.0 | WM | 50.59 | ||||
| 16 | 17 | S Wrzosek-A Fronczak | 25.0 | WM | 50.29 | ||||
| 17 | 12 | Z Łukaszuk-D Prawdzik | 14.0 | WM | 50.00 | ||||
| 24 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 50.00 | |||||
| 19 | 10 | P Reszczyński-R Kłusowski | 6.5 | WM | 49.71 | ||||
| 18 | W Glinka-M Cichocki | 22.0 | WM | 49.71 | |||||
| 21 | 26 | M Wilga-J Stańczak | 9.5 | WM | 48.82 | ||||
| 3 | P Abramski-S Dytkowski | 5.5 | WM | 48.82 | |||||
| 23 | 16 | P Mazur-Z Falkowski | 8.0 | WM | 48.24 | ||||
| 24 | 13 | D Kozłowski-H Łakomski | 19.0 | WM | 47.94 | ||||
| 25 | 20 | J Łosiak-J Romot | 14.0 | WM | 47.06 | ||||
| 26 | 6 | R Karp-J Kowalówka | 11.0 | WM | 45.59 | ||||
| 27 | 28 | R Grudziński-W Skowroński | 8.0 | WM | 45.29 | ||||
| 28 | 27 | K Go¶-A Żukowski | 19.0 | WM | 45.00 | ||||
| 29 | 25 | J Janiak-Z Hartwig | 5.5 | WM/NZ | 44.41 | ||||
| 30 | 15 | J Orliński-W Krzemieński | 14.0 | WM | 44.12 | ||||
| 9 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 4.0 | WM | 44.12 | |||||
| 32 | 8 | M Kacprzak-P Charchalis | 2.5 | WM | -1.50 | 42.32 | |||
| 33 | 4 | B Gierulski-J Skrzypczak | 36.0 | WM | 41.18 | ||||
| 34 | 14 | L Krutelewicz-K Tekielski | 3.5 | WM | 40.00 | ||||
| 35 | 21 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.0 | WM | 34.71 | ||||
| 36 | 31 | Z Duk-Z Pasek | 6.5 | WM | 33.24 |
Suma WK = 431.5