Mistrz Woj. Par na IMP

Olsztyn, 2009-01-25;

m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- RAZEM PKL PDF Nagroda
1 42 J Wróblewski-M Zomkowski 14.0 WM   67.07 30 55  
2 12 W Bobrek-D Prawdzik 14.0 WM   64.47 28 53  
3 3 W Wrze¶niowski-M Doroszuk 14.0 WM   41.27 26 51  
4 15 J Skrzypczak-T Skrzypczak 25.0 WM   39.80 24 49  
5 35 M Cichocki-K Pikus 36.0 WM   33.13 22 47  
6 14 F Bieńkowski-T Ku¶ 5.5 WM   28.40 19 44  
  1 G Probola-J Rogowski 25.0 WM   28.40 19 44  
8 19 L Kołodziejczyk-J Orliński 14.0 WM   28.20 16 41  
9 23 K Pakuła-C Olender 8.0 WM   26.13 14 39  
10 41 J Budny-K Michalczyk 19.0 WM   25.40 12 37  
                   
11 22 J Stańczak-A Cydejko 11.0 WM   24.40 10 35  
12 36 Z Ratajczak-Z Cimaszkiewicz 4.0 WM   23.07 8 33  
13 34 M Bartoszewski-T Sinkiewicz 4.0 WM   22.87 7 31  
14 21 T Kozłowski-D Filipek 9.5 WM   21.47 6 29  
15 40 Z Godlewski-J Jegliński 8.0 WM   17.93 5 27  
16 10 Z Falkowski-S Dytkowski 5.5 WM   16.53 4 25  
17 13 A Gryszczuk-J Gorczyca 3.0 WM   15.00 3 23  
18 39 J Kamiński-Z Ziemba 8.5 WM   9.93 2 21  
19 16 P Ciak-M Klepacki 6.5 WM   4.93 1 19  
20 38 T Stopierzyński-I Jagielski 8.0 WM   3.00   17  
                   
21 33 P Turlejski-T Reczuga 3.0 NZ   2.00   15  
22 30 J Hryniewicz-B Łabuziński 2.5 WM   1.07   13  
23 37 M Zbieranek-P Reszczyński 5.0 WM   -0.33   11  
24 8 W Krzemieński-S Wrzosek 14.0 WM   -0.80   9  
25 5 K Go¶-A Żukowski 19.0 WM   -3.00   7  
26 11 Z Brzozowski-L Januszko 6.5 WM   -8.20   5  
27 20 Z Pasek-C Kornacki 6.5 WM   -8.60   4  
28 9 A Tutaj-E Tutaj 5.0 WM   -9.67   3  
29 17 E Reczuga-G Lasocki 8.0 WM   -10.33   2  
30 18 J Krasowski-Z Łukaszuk 11.0 WM   -10.47   1  
                   
31 27 L Gałczyk-Z Zackiewicz 6.5 WM   -10.60      
32 26 J Janiak-Z Hartwig 5.5 WM/NZ   -11.27      
33 7 R Kierznowski-Z Rogowski 36.0 WM   -16.20      
34 25 J Romot-J Łosiak 14.0 WM   -20.47      
35 2 G Deptuła-M Makatrewicz 8.5 WM   -21.00      
36 6 R Karp-R Borodko 14.0 WM   -23.00      
37 31 J Krzemieńska-M Piotrowski 8.0 WM   -33.40      
38 32 Z Duk-J Malinowski. 4.0 WM   -44.07      
39 28 J Kowalówka-T K±dzielewski 11.0 WM   -63.80      
40 24 O Kantor-M Michalski 1.0 WM   -74.07      
                   
41 4 W Skowroński-P Mazur 8.0 WM   -85.73      
42 29 J Biała-A Gudecka 1.0 WM   -89.47      

Suma WK = 440.5