Mistrzostwa Województwa Mikstów,
Olsztyn, 3.01.2009r.
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | T Skrzypczak-J Skrzypczak | 25.0 | WM | 64.15 | ||||
| 2 | 7 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 61.24 | ||||
| 3 | 4 | J Krzemieńska-E Reczuga | 8.0 | WM | +0.77 | 60.06 | |||
| 4 | 2 | J Bakuła-R Grudziński | 8.0 | WM | +0.77 | 57.83 | |||
| 5 | 10 | E Tutaj-R Kierznowski | 20.5 | WM | +0.77 | 54.19 | |||
| 6 | 5 | M Gackowska-J Gackowski | 11.0 | WM | 53.49 | ||||
| 7 | 14 | D Hocheker-W Krzemieński | 19.0 | WM | +0.77 | 53.41 | |||
| 8 | 6 | E Hocheker-M Cichocki | 19.5 | WM | 53.36 | ||||
| 9 | 1 | J Dajnowska-J Rogowski | 18.5 | WM | 49.12 | ||||
| 10 | 13 | B Szydłowska-J Komodziński | 2.0 | WM | 48.02 | ||||
| 11 | 18 | M Czochara-W Kwiatkowski | 2.0 | WM | -3.46 | 47.02 | |||
| 12 | 15 | J Biała-J Orliński | 7.5 | WM | 46.04 | ||||
| 13 | 12 | A Gudecka-A Domański | 3.0 | WM | 44.47 | ||||
| 14 | 3 | L Krutelewicz-P Reszczyński | 5.0 | WM | 44.14 | ||||
| 15 | 8 | J Wajda-P Jarz±bek | 2.5 | KP/WM | 43.42 | ||||
| 16 | 11 | L Wrzosek-A Żukowski | 11.0 | WM | 42.55 | ||||
| 17 | 16 | K Braun-K Tekielski | 1.0 | NZ/WM | 40.26 | ||||
| 18 | 17 | E Pylińska-C Kornacki | 2.5 | NZ/WM | +0.77 | 37.61 |
Suma WK = 182.0