Wynik pary nr 18 M Czochara-W Kwiatkowski 2.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | T Skrzypczak-J Skrzypczak | 25.0 | WM | 17 | EW | 3![]() | E | 6 | = | +140 | 62.50 | ||
| 18 | EW | 4![]() | N | 6 | -1 | +100 | 0.00 | 31.3 | |||||
| 8 | J Wajda-P Jarząbek | 2.5 | KP/WM | 19 | EW | 5 x | S | D | -3 | +500 | 100.00 | ||
| 20 | EW | 5![]() | E | W | -1 | -100 | 6.25 | 53.1 | |||||
| 12 | A Gudecka-A Domański | 3.0 | WM | 21 | EW | 3![]() | E | W | = | +140 | 75.00 | ||
| 22 | EW | 2![]() | E | A | +1 | +140 | 62.50 | 68.8 | |||||
| 16 | K Braun-K Tekielski | 1.0 | NZ/WM | 23 | EW | 1NT | N | K | +2 | -150 | 75.00 | ||
| 24 | EW | 4![]() | N | A | -1 | +50 | 56.25 | 65.6 | |||||
| 15 | J Biała-J Orliński | 7.5 | WM | 25 | EW | 4![]() | S | 9 | = | -420 | 75.00 | ||
| 26 | EW | 3NTx | W | 10 | -1 | -200 | 25.00 | 50.0 | |||||
| 3 | L Krutelewicz-P Reszczyński | 5.0 | WM | 1 | EW | 2![]() | W | 8 | -2 | -100 | 87.50 | ||
| 2 | EW | 3NT | N | P![]() | -4 | +400 | 75.00 | 81.3 | |||||
| 5 | M Gackowska-J Gackowski | 11.0 | WM | 3 | EW | 5![]() | E | 5 | -2 | -200 | 0.00 | ||
| 4 | EW | 7NT | N | 4 | -1 | +100 | 43.75 | 21.9 | |||||
| 13 | B Szydłowska-J Komodziński | 2.0 | WM | 5 | EW | 3![]() | S | 3 | = | -140 | 18.75 | ||
| 6 | EW | 2NT | E | 2 | -1 | -100 | 50.00 | 34.4 | |||||
| 17 | E Pylińska-C Kornacki | 2.5 | NZ/WM | 7 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 8 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 2 | J Bakuła-R Grudziński | 8.0 | WM | 9 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 10 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 14 | D Hocheker-W Krzemieński | 19.0 | WM | 11 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 12 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 10 | E Tutaj-R Kierznowski | 20.5 | WM | 13 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 14 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 4 | J Krzemieńska-E Reczuga | 8.0 | WM | 15 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 16 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| Wynik | 50.48 | ||||||||||||
| +/- | -3.46 | ||||||||||||
| Razem | 47.02 | ||||||||||||

6
