festiwal maxy 31.05.2009
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | G Deptuła-M Makatrewicz | 9.5 | WM | 62.63 | 25 | 69 | ||
| 2 | 30 | K Pakuła-B Szostak | 8.0 | WM | 61.86 | 23 | 65 | ||
| 3 | 20 | E Czubak-J Ciechomski | 25.0 | MA | 61.25 | 21 | 61 | ||
| 4 | 29 | A Suwik-A Potyński | 30.0 | MAZ | 60.83 | 19 | 58 | ||
| 5 | 19 | R Kierznowski-W Wala | 36.0 | WM/MP | 60.64 | 17 | 56 | ||
| 6 | 23 | R Kiełczewski-M Roesler | 25.0 | SL/WM | 59.52 | 15 | 54 | ||
| 7 | 13 | T Ku¶-F Bieńkowski | 5.5 | WM | 56.11 | 13 | 52 | ||
| 8 | 27 | K Go¶-W Krzemieński | 19.0 | WM | 54.72 | 11 | 50 | ||
| 9 | 28 | W Racz-A Terszak | 5.0 | MAZ | 54.29 | 9 | 48 | ||
| 10 | 21 | J Uscki-G Kulnickas | 0.5 | NZ/ | 53.95 | 8 | 46 | ||
| 11 | 26 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 53.55 | 7 | 44 | ||
| 12 | 10 | A Kozłowski-M Lewiński | 14.0 | WP/ZP | 53.31 | 6 | 42 | ||
| 13 | 32 | T Skrzypczak-J Skrzypczak | 25.0 | WM | 52.26 | 5 | 40 | ||
| 14 | 24 | W Bobrek-D Prawdzik | 14.0 | WM | 51.27 | 4 | 38 | ||
| 15 | 11 | J Stańczak-E Reczuga | 11.0 | WM | 50.60 | 3 | 36 | ||
| 16 | 15 | L Kupciunas-S Pilkis | 49.69 | 2 | 34 | ||||
| 17 | 3 | D Hocheker-M Cichocki | 30.0 | WM | 49.52 | 1 | 32 | ||
| 18 | 17 | S Rokicki-W Burakowski | 19.0 | MAZ | 49.48 | 30 | |||
| 19 | 31 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 5.0 | WM | 48.77 | 28 | |||
| 20 | 14 | K Michalczyk-J Wróblewski | 19.0 | WM | 47.51 | 26 | |||
| 21 | 5 | S Wrzosek-I Jagielski | 11.0 | WM | 46.33 | 24 | |||
| 22 | 2 | G Lasocki-J Rogowski | 22.0 | WM | 44.82 | 22 | |||
| 23 | 8 | J Biała-A Gudecka | 1.0 | WM | 43.38 | 20 | |||
| 24 | 4 | R Graczyk-P Ciak | 6.5 | WM | 43.26 | 18 | |||
| 25 | 22 | M Zbieranek-M Doroszuk | 9.5 | WM | 43.10 | 16 | |||
| 26 | 6 | Z Duk-J Malinowski | 4.0 | WM | 42.85 | 14 | |||
| 27 | 9 | P Abramski-S Dytkowski | 5.5 | WM | 42.58 | 12 | |||
| 28 | 25 | Z Brzozowski-W Pyrczak | 5.5 | WM | 42.37 | 10 | |||
| 29 | 7 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 41.23 | 8 | |||
| 30 | 12 | M Wilga-R Grudziński | 6.5 | WM | 41.20 | 6 | |||
| 31 | 1 | J Bakuła-P Jarz±bek | 6.5 | WM | 38.92 | 4 | |||
| 32 | 16 | J Hryniewicz-T Stopierzyński | 4.5 | WM | 38.21 | 2 |
Suma WK = 418.0