Wynik pary nr 29 A Suwik-A Potyński 30.0 MAZ
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | T Kuś-F Bieńkowski | 5.5 | WM | 25 | EW | 3NT | S | W | -2 | +100 | 100.00 | ||
| 26 | EW | 4![]() | S | A | -1 | +100 | 89.29 | 94.6 | |||||
| 14 | K Michalczyk-J Wróblewski | 19.0 | WM | 29 | EW | 3 x | W | D | = | +730 | 99.75 | ||
| 30 | EW | 4 x | S | K | -3 | +500 | 82.14 | 90.9 | |||||
| 15 | L Kupciunas-S Pilkis | 1 | EW | 2![]() | W | 10 | +3 | +200 | 14.29 | ||||
| 2 | EW | 5![]() | N | 9 | -1 | +100 | 96.43 | 55.4 | |||||
| 16 | J Hryniewicz-T Stopierzyński | 4.5 | WM | 5 | EW | 4![]() | W | A | +2 | +480 | 92.86 | ||
| 6 | EW | 4![]() | E | A | = | +620 | 50.00 | 71.4 | |||||
| 1 | J Bakuła-P Jarząbek | 6.5 | WM | 9 | EW | 3NT | S | 3 | +2 | -460 | 14.29 | ||
| 10 | EW | 2![]() | N | 5 | +2 | -170 | 60.71 | 37.5 | |||||
| 2 | G Lasocki-J Rogowski | 22.0 | WM | 13 | EW | 4NT | S | P![]() | +2 | -690 | 21.43 | ||
| 14 | EW | 4![]() | W | A | = | +420 | 60.71 | 41.1 | |||||
| 3 | D Hocheker-M Cichocki | 30.0 | WM | 17 | EW | 4 x | W | D | -1 | -100 | 21.43 | ||
| 18 | EW | 4![]() | E | D | +1 | +450 | 85.71 | 53.6 | |||||
| 4 | R Graczyk-P Ciak | 6.5 | WM | 21 | EW | 4![]() | W | K | = | +420 | 39.29 | ||
| 22 | EW | 3![]() | E | 3 | -2 | -200 | 17.86 | 28.6 | |||||
| 6 | Z Duk-J Malinowski | 4.0 | WM | 27 | EW | 4![]() | W | K | = | +420 | 71.43 | ||
| 28 | EW | 3NT | E | 5 | +2 | +460 | 82.14 | 76.8 | |||||
| 7 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 31 | EW | 3![]() | W | K | +1 | +130 | 60.71 | ||
| 32 | EW | 1NT | S | 2 | -1 | +50 | 78.57 | 69.6 | |||||
| 8 | J Biała-A Gudecka | 1.0 | WM | 3 | NS | 3NT | S | 8 | -1 | -50 | 14.29 | ||
| 4 | NS | 2![]() | S | 3 | +1 | +140 | 78.57 | 46.4 | |||||
| 9 | P Abramski-S Dytkowski | 5.5 | WM | 7 | NS | 2![]() | N | 3 | +1 | +110 | 71.43 | ||
| 8 | NS | 2![]() | W | D | +2 | -170 | 82.14 | 76.8 | |||||
| 10 | A Kozłowski-M Lewiński | 14.0 | WP/ZP | 11 | NS | 4![]() | N | 5 | -1 | -50 | 28.57 | ||
| 12 | NS | 2![]() | S | 7 | = | +110 | 78.57 | 53.6 | |||||
| 11 | J Stańczak-E Reczuga | 11.0 | WM | 15 | NS | 2![]() | E | A | -1 | +50 | 39.29 | ||
| 16 | NS | 1NT | E | 6 | = | -90 | 60.71 | 50.0 | |||||
| 12 | M Wilga-R Grudziński | 6.5 | WM | 19 | NS | 2![]() | S | D | -1 | -50 | 82.14 | ||
| 20 | NS | 4![]() | S | 2 | -1 | -100 | 50.00 | 66.1 | |||||
| Wynik | 60.83 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 60.83 | ||||||||||||
W
A
D
x