Festiwalowy TP na Maksy, 30.05.2009r.
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | M Cichocki-J Gulbis | 18.0 | WM/ | 66.45 | 29 | 85 | ||
| 2 | 24 | S Wrzosek-I Jagielski | 11.0 | WM | 59.89 | 27 | 81 | ||
| 3 | 23 | R Kiełczewski-M Roesler | 25.0 | SL/WM | 59.53 | 25 | 77 | ||
| 4 | 2 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | 58.19 | 23 | 74 | ||
| 5 | 7 | K Go¶-W Krzemieński | 19.0 | WM | 58.14 | 21 | 72 | ||
| 6 | 20 | P Ciak-M Zbieranek | 5.0 | WM | 55.38 | 19 | 70 | ||
| 7 | 37 | G Deptuła-M Makatrewicz | 9.5 | WM | 54.94 | 17 | 68 | ||
| 8 | 11 | W Racz-A Terszak | 5.0 | MAZ | 54.48 | 15 | 66 | ||
| 9 | 40 | S Pilkis-M Wilga | 2.5 | /WM | 54.42 | 13 | 64 | ||
| 10 | 15 | S Rokicki-W Burakowski | 19.0 | MAZ | 53.87 | 11 | 62 | ||
| 11 | 29 | K Michalczyk-J Wróblewski | 19.0 | WM | 53.44 | 9 | 60 | ||
| 12 | 16 | J Biała-A Gudecka | 1.0 | WM | 53.28 | 8 | 58 | ||
| 13 | 17 | J Ciechomski-E Czubak | 25.0 | MA | 53.13 | 7 | 56 | ||
| 14 | 36 | B Szostak-K Pakuła | 8.0 | WM | 52.75 | 6 | 54 | ||
| 15 | 38 | W Wrze¶niowski-M Doroszuk | 14.0 | WM | 52.03 | 5 | 52 | ||
| 16 | 25 | P Abramski-S Dytkowski | 5.5 | WM | 51.98 | 4 | 50 | ||
| 17 | 10 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 51.77 | 3 | 48 | ||
| 18 | 28 | R Kierznowski-W Wala | 36.0 | WM/MP | 51.65 | 2 | 46 | ||
| 19 | 32 | J Hryniewicz-T Stopierzyński | 4.5 | WM | 51.19 | 1 | 44 | ||
| 20 | 14 | G Lasocki-T Patalan | 6.5 | WM | 51.09 | 42 | |||
| 21 | 35 | T Skrzypczak-J Skrzypczak | 25.0 | WM | 51.04 | 40 | |||
| 22 | 18 | M Michalski-F Bieńkowski | 5.0 | WM | 50.01 | 38 | |||
| 23 | 1 | J Bakuła-P Jarz±bek | 6.5 | WM | 49.81 | 36 | |||
| 24 | 4 | A Kozłowski-M Lewiński | 14.0 | WP/ZP | 48.49 | 34 | |||
| 25 | 21 | A Suwik-A Potynski | 30.0 | MAZ | 48.00 | 32 | |||
| 26 | 33 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.0 | WM | 47.40 | 30 | |||
| 27 | 12 | A Dzikowski-K Trunowicz | 5.5 | WM | 46.98 | 28 | |||
| 28 | 30 | J Kamiński-J Kowalówka | 11.0 | WM | 46.82 | 26 | |||
| 29 | 26 | W Bobrek-D Prawdzik | 14.0 | WM | 46.55 | 24 | |||
| 30 | 34 | W Adamkiewicz-S Grędziński | 5.0 | MA | 46.44 | 22 | |||
| 31 | 3 | Z Pasek-A Gryszczuk | 5.5 | WM | 45.58 | 20 | |||
| 32 | 6 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 5.0 | WM | 44.38 | 18 | |||
| 33 | 22 | W Piszczek-G Piszczek | 43.80 | 16 | |||||
| 34 | 5 | Z Duk-J Malinowski | 4.0 | WM | 43.70 | 14 | |||
| 35 | 8 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 43.56 | 12 | |||
| 36 | 19 | A Domański-J Krzemieńska | 6.5 | WM | 43.08 | 10 | |||
| 37 | 39 | G Kulnickas-L Kupciunas | 42.24 | 8 | |||||
| 38 | 13 | A Bocheński-Z Zemanowicz | 19.0 | MA/WM | 40.27 | 6 | |||
| 39 | 9 | J Stańczak-E Reczuga | 11.0 | WM | 40.10 | 4 | |||
| 40 | 31 | J Bludau-J Milkamanowicz | WM | 34.17 | 2 |
Suma WK = 464.5