Festiwalowy TP na impy, 29.05.2009r
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | RAZEM | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | 50.64 | 25 | |||
| 2 | 29 | G Deptuła-M Makatrewicz | 9.5 | WM | 44.41 | 23 | |||
| 3 | 11 | S Rokicki-W Baranowski | 19.0 | MAZ | 38.78 | 21 | |||
| 4 | 26 | W Wrze¶niowski-M Doroszuk | 14.0 | WM | 37.45 | 19 | |||
| 5 | 8 | T Skrzypczak-J Skrzypczak | 25.0 | WM | 37.43 | 17 | |||
| 6 | 4 | B Szostak-K Pakuła | 8.0 | WM | 29.71 | 15 | |||
| 7 | 30 | Z Brzozowski-W Pyrczak | 5.5 | WM | 24.64 | 13 | |||
| 8 | 22 | E Czubak-J Ciechomski | 25.0 | MA | 22.79 | 11 | |||
| 9 | 13 | F Bieńkowski-M Michalski | 5.0 | WM | 21.97 | 9 | |||
| 10 | 9 | M Bartoszewski-T Sinkiewicz | 5.0 | WM | 21.42 | 8 | |||
| 11 | 31 | J Stańczak-E Reczuga | 11.0 | WM | 18.50 | 7 | |||
| 12 | 17 | W Krzemieński-K Michalczyk | 19.0 | WM | 15.79 | 6 | |||
| 13 | 21 | W Wala-R Kierznowski | 36.0 | MP/WM | 14.67 | 5 | |||
| 14 | 20 | A Bocheński-J Gulbis | 12.0 | MA/ | 5.79 | 4 | |||
| 15 | 18 | A Potynski-A Suwik | 30.0 | MAZ | 4.86 | 3 | |||
| 16 | 19 | M Cichocki-A Tutaj | 20.5 | WM | 1.79 | 2 | |||
| 17 | 16 | T Stopierzyński-J Hryniewicz | 4.5 | WM | 0.36 | 1 | |||
| 18 | 10 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | -2.31 | ||||
| 19 | 3 | A Gryszczuk-J Gorczyca | 3.0 | WM | -3.14 | ||||
| 20 | 14 | Z Duk-J Malinowski | 4.0 | WM | -4.84 | ||||
| 21 | 12 | R Grudziński-M Wilga | 6.5 | WM | -6.05 | ||||
| 22 | 6 | A Kozłowski-M Lewiński | 14.0 | WP/ZP | -6.70 | ||||
| 23 | 25 | G Lasocki-T Patalan | 6.5 | WM | -15.16 | ||||
| 24 | 23 | R Kiełczewski-M Roesler | 25.0 | SL/WM | -15.85 | ||||
| 25 | 24 | P Abramski-S Dytkowski | 5.5 | WM | -24.50 | ||||
| 26 | 32 | L Kupciunas-G Kulnickas | -27.07 | ||||||
| 27 | 15 | R Rokosz-W Skowroński | 4.5 | NZ/WM | -36.64 | ||||
| 28 | 27 | J Wróblewski-S Wrzosek | 14.0 | WM | -39.47 | ||||
| 29 | 28 | A Terszak-W Racz | 5.0 | MAZ | -44.59 | ||||
| 30 | 5 | M Piotrowski-Z Pasek | 8.0 | WM | -47.45 | ||||
| 31 | 1 | J Bakuła-P Jarz±bek | 6.5 | WM | -52.71 | ||||
| 32 | 7 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | -64.50 |
Suma WK = 411.5