Wynik pary nr 9 M Bartoszewski-T Sinkiewicz 5.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | G Lasocki-T Patalan | 6.5 | WM | 17 | NS | 6NT | E | 10 | -1 | +50 | 10.21 | ||
| 18 | NS | 1NT | E | 6 | -2 | +100 | 1.14 | 11.36 | |||||
| 24 | P Abramski-S Dytkowski | 5.5 | WM | 19 | NS | 4![]() | S | K | = | +420 | 4.57 | ||
| 20 | NS | 2![]() | S | P![]() | -2 | -200 | -5.07 | -0.50 | |||||
| 23 | R Kiełczewski-M Roesler | 25.0 | SL/WM | 21 | NS | 3NT | W | 4 | +2 | -460 | -1.79 | ||
| 22 | NS | 2![]() | S | 7 | = | +110 | 0.79 | -1.00 | |||||
| 22 | E Czubak-J Ciechomski | 25.0 | MA | 23 | NS | 1![]() | W | 8 | -1 | +100 | 0.50 | ||
| 24 | NS | 2![]() | N | 9 | +1 | +140 | 0.36 | 0.86 | |||||
| 21 | W Wala-R Kierznowski | 36.0 | MP/WM | 25 | NS | 3NT | E | 2 | +2 | -660 | -7.36 | ||
| 26 | NS | 3![]() | E | A | = | -110 | -1.50 | -8.86 | |||||
| 20 | A Bocheński-J Gulbis | 12.0 | MA/ | 27 | NS | 4 x | S | 2 | -2 | -300 | 0.36 | ||
| 28 | NS | 5 x | E | 8 | = | -650 | -11.71 | -11.36 | |||||
| 19 | M Cichocki-A Tutaj | 20.5 | WM | 29 | NS | 3NT | N | 3 | = | +600 | 2.00 | ||
| 30 | NS | 2NT | S | 5 | +1 | +150 | 4.92 | 6.92 | |||||
| 18 | A Potynski-A Suwik | 30.0 | MAZ | 31 | NS | 2![]() | W | 9 | -1 | +50 | 0.29 | ||
| 32 | NS | 3NT | W | 3 | +2 | -660 | -1.36 | -1.07 | |||||
| 32 | L Kupciunas-G Kulnickas | 1 | NS | 5 x | W | 4 | -2 | +300 | 5.93 | ||||
| 2 | NS | 4![]() | E | 7 | = | -420 | -0.57 | 5.36 | |||||
| 31 | J Stańczak-E Reczuga | 11.0 | WM | 3 | NS | 3NT | S | W | +1 | +430 | 4.14 | ||
| 4 | NS | 3NT | N | 6 | +1 | +630 | 2.64 | 6.79 | |||||
| 30 | Z Brzozowski-W Pyrczak | 5.5 | WM | 5 | EW | 3![]() | S | 2 | -1 | +100 | 3.64 | ||
| 6 | EW | 2![]() | N | 4 | +1 | -140 | -3.64 | 0.00 | |||||
| 29 | G Deptuła-M Makatrewicz | 9.5 | WM | 7 | EW | 3![]() | N | A | -1 | +100 | -0.36 | ||
| 8 | EW | 4![]() | N | 9 | +1 | -450 | -4.50 | -4.86 | |||||
| 28 | A Terszak-W Racz | 5.0 | MAZ | 9 | EW | 3 x | W | 10 | +1 | +930 | 13.43 | ||
| 10 | EW | 4![]() | W | 9 | +1 | +650 | 5.86 | 19.29 | |||||
| 27 | J Wróblewski-S Wrzosek | 14.0 | WM | 11 | EW | 3NT | W | 7 | = | +400 | 1.57 | ||
| 12 | EW | 3![]() | E | P![]() | = | +110 | -3.79 | -2.21 | |||||
| 26 | W Wrześniowski-M Doroszuk | 14.0 | WM | 13 | EW | 3NT | E | 5 | = | +600 | 2.29 | ||
| 14 | EW | 3![]() | E | D | +2 | +150 | -1.57 | 0.71 | |||||
| Wynik | 21.42 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 21.42 | ||||||||||||
10
K
7