TP Biskupiec GPW-B1, impy
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | RAZEM | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R Kierznowski-J Skrzypczak | 36.0 | WM | 43.32 | 25 | 16 | ||
| 2 | 9 | T Ku¶-F Bieńkowski | 5.5 | WM | 38.96 | 23 | 14 | ||
| 3 | 29 | T Czajer-M Makatrewicz | 14.0 | WM | 37.64 | 21 | 12 | ||
| 4 | 34 | G Lasocki-S Wrzosek | 11.0 | WM | 35.92 | 19 | 10 | ||
| 5 | 12 | W Wrze¶niowski-M Doroszuk | 14.0 | WM | 33.83 | 17 | 9 | ||
| 6 | 17 | T Małachowski-A Sulima | 14.0 | WM | 32.95 | 15 | 8 | ||
| 7 | 8 | A Jaskulski-K Jaskulski | 3.5 | NZ | -2.00 | 27.67 | 13 | 7 | |
| 8 | 36 | R Ostapczuk-R Zieliński | 8.0 | WM | 25.08 | 11 | 6 | ||
| 9 | 2 | D Kozłowski-H Łakomski | 19.0 | WM | 22.53 | 9 | 5 | ||
| 10 | 11 | M Cichocki-W Glinka | 22.0 | WM | 19.50 | 8 | 4 | ||
| 11 | 6 | W Pietrzak-Z Godlewski | 8.0 | WM | 17.97 | 7 | |||
| 12 | 25 | J Krasowski-Z Zackiewicz | 8.0 | WM | 17.22 | 6 | |||
| 13 | 15 | J Jegliński-R Borodko | 11.0 | WM | 16.75 | 5 | |||
| 14 | 22 | D Hocheker-Z Rogowski | 30.0 | WM | 10.27 | 4 | |||
| 15 | 31 | J Kamiński-J Łosiak | 14.0 | WM | 10.14 | 3 | |||
| 16 | 32 | J Malinowski.-Z Duk | 4.0 | WM | 8.42 | 2 | |||
| 17 | 16 | W Bobrek-D Prawdzik | 14.0 | WM | 7.58 | 1 | |||
| 18 | 7 | J Bujnowski-Z Suski | 11.0 | WM | 7.07 | ||||
| 19 | 18 | Z Pasek-Z Ratajczak | 6.5 | WM | 0.61 | ||||
| 20 | 5 | K Pakuła-C Olender | 8.0 | WM | -0.45 | ||||
| 21 | 30 | M Zbieranek-P Turlejski | 4.0 | WM/NZ | -2.17 | ||||
| 22 | 24 | T Więckiewicz-A Pluciński | 6.5 | WM | -2.00 | -6.67 | |||
| 23 | 21 | W Poturalski-Z Branicki | 9.5 | NZ | -7.33 | ||||
| 24 | 13 | R Karp-J Kowalówka | 11.0 | WM | -9.25 | ||||
| 25 | 1 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | -9.39 | ||||
| 26 | 10 | M Wilga-T Stopierzyński | 6.5 | WM | -17.42 | ||||
| 27 | 3 | Z Fiedorowicz-B Zarożny | 8.0 | WM | -19.05 | ||||
| 28 | 23 | J Trętowski-T Sinkiewicz | 3.0 | WM | -20.70 | ||||
| 29 | 14 | S Grędziński-H ¦lesicki | 6.5 | MA | -21.08 | ||||
| 30 | 20 | P Zy¶k-J Malinowski | 1.0 | WM | -23.89 | ||||
| 37 | J Janiak-Z Hartwig | 5.5 | WM/NZ | -23.89 | |||||
| 32 | 33 | P ¦lesicki-W Adomkiewicz | 2.5 | MA/NZ | -29.12 | ||||
| 33 | 26 | P Ciak-M Klepacki | 6.5 | WM | -30.55 | ||||
| 34 | 27 | P Ciesieński-B Ciuńczyk | 5.0 | NZ/WM | -31.45 | ||||
| 35 | 19 | J Bakuła-R Grudziński | 8.0 | WM | -32.80 | ||||
| 36 | 35 | K Michalczyk-B Pszczoła | 19.0 | WM | -40.73 | ||||
| 37 | 28 | J Lech-S Michalak | 5.5 | WM | -44.91 | ||||
| 38 | 38 | P Doborzyński-S Kuczkowski | 4.0 | WM | -46.58 |
Suma WK = 398.5