Wynik pary nr 38 P Doborzyński-S Kuczkowski 4.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | J Bakuła-R Grudziński | 8.0 | WM | 37 | EW | SRED | NIA | srednia | 0.00 | ||||
| 38 | EW | SRED | NIA | srednia | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 1 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | 3 | EW | 2 x | S | A | -4 | +800 | 4.83 | ||
| 4 | EW | 3![]() | S | K | -1 | +100 | 2.58 | 7.42 | |||||
| 2 | D Kozłowski-H Łakomski | 19.0 | WM | 7 | EW | 3NT | E | 5 | -1 | -100 | -1.83 | ||
| 8 | EW | 3![]() | N | 8 | +1 | -170 | -1.08 | -2.92 | |||||
| 3 | Z Fiedorowicz-B Zarożny | 8.0 | WM | 11 | EW | 4![]() | S | 2 | = | -420 | -0.92 | ||
| 12 | EW | 3NT | E | 2 | = | +400 | 6.50 | 5.58 | |||||
| 4 | R Kierznowski-J Skrzypczak | 36.0 | WM | 15 | EW | 6![]() | E | 6 | -2 | -100 | -10.25 | ||
| 16 | EW | 4![]() | W | A | -1 | -100 | -3.42 | -13.67 | |||||
| 5 | K Pakuła-C Olender | 8.0 | WM | 19 | EW | 4![]() | N | K | = | -420 | -3.17 | ||
| 20 | EW | 4![]() | E | 8 | -1 | -100 | -3.00 | -6.17 | |||||
| 6 | W Pietrzak-Z Godlewski | 8.0 | WM | 23 | EW | 4![]() | N | K | = | -620 | -9.17 | ||
| 24 | EW | 2![]() | N | A | +2 | -170 | -2.83 | -12.00 | |||||
| 7 | J Bujnowski-Z Suski | 11.0 | WM | 27 | EW | 3![]() | S | 5 | = | -110 | -0.50 | ||
| 28 | EW | 3NT | E | 9 | -1 | -50 | -8.25 | -8.75 | |||||
| 8 | A Jaskulski-K Jaskulski | 3.5 | NZ | 31 | EW | 5![]() | N | A | = | -650 | -1.83 | ||
| 32 | EW | 3![]() | E | 2 | -1 | -100 | -3.58 | -5.42 | |||||
| 9 | T Kuś-F Bieńkowski | 5.5 | WM | 35 | NS | 6![]() | S | 3 | -1 | -50 | -9.67 | ||
| 36 | NS | 2![]() | N | W | +3 | +200 | 0.58 | -9.08 | |||||
| 10 | M Wilga-T Stopierzyński | 6.5 | WM | 1 | NS | 3![]() | E | A | = | -110 | -4.42 | ||
| 2 | NS | 2![]() | E | 9 | = | -90 | 0.58 | -3.83 | |||||
| 11 | M Cichocki-W Glinka | 22.0 | WM | 5 | NS | 5 x | S | 6 | -1 | -200 | 1.42 | ||
| 6 | NS | 3![]() | E | A | -2 | +200 | 5.50 | 6.92 | |||||
| 12 | W Wrześniowski-M Doroszuk | 14.0 | WM | 9 | NS | 5 x | N | A | -4 | -800 | -4.42 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | A | +1 | -650 | -2.50 | -6.92 | |||||
| 13 | R Karp-J Kowalówka | 11.0 | WM | 13 | NS | 3NT | N | 2 | = | +600 | 4.17 | ||
| 14 | NS | 1NT | W | D | = | -90 | -1.92 | 2.25 | |||||
| Wynik | -46.58 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | -46.58 | ||||||||||||
x
A
K